Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | abril/2009 | março/2009 | abril/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 58.223 | 64.467 | 60.496 |
2º | Volkswagen | 52.682 | 64.076 | 52.652 |
3º | Chevrolet | 40.606 | 49.381 | 52.596 |
4º | Ford | 24.104 | 28.285 | 23.688 |
5º | Honda | 10.405 | 11.267 | 10.747 |
6º | Renault | 7.355 | 8.165 | 11.818 |
7º | Toyota | 6.990 | 8.599 | 7.085 |
8º | Peugeot | 5.024 | 7.749 | 7.979 |
9º | Citroën | 4.876 | 5.024 | 6.479 |
10º | Hyundai | 4.620 | 3.815 | 4.062 |
11º | Mitsubishi | 3.058 | 3.474 | 3.863 |
12º | Nissan | 1.616 | 1.962 | 1.919 |
13º | Kia | 1.234 | 1.268 | 1.811 |
14º | Mercedes-Benz | 741 | 829 | 756 |
15º | BMW | 334 | 268 | 253 |
16º | Suzuki | 277 | 226 | |
17º | Volvo | 267 | 161 | 106 |
18º | Land Rover | 254 | 240 | 308 |
19º | Subaru | 187 | 150 | 82 |
20º | Iveco | 177 | 161 | 98 |
21º | Dodge | 169 | 229 | 111 |
22º | SsangYong | 136 | 107 | 97 |
23º | Troller | 131 | 125 | 109 |
24º | Audi | 118 | 191 | 144 |
25º | Chrysler | 117 | 140 | 326 |
26º | Hafei | 97 | 85 | |
27º | Smart | 75 | 12 | |
28º | Jeep | 73 | 65 | 111 |
29º | Effa | 69 | 50 | 3 |
30º | Mahindra | 37 | 33 | 26 |
31º | Porsche | 33 | 41 | 54 |
32º | Mini | 30 | ||
33º | Changan | 15 | 32 | 47 |
34º | Jinbei | 11 | 6 | |
35º | Jaguar | 4 | 10 | 8 |
36º | Agrale | 3 | 2 | 23 |
37º | Lexus | 2 | 2 | 4 |
38º | Ferrari | 1 | 3 | 1 |
39º | Maserati | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes