Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2008

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2008
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2008

Pos. Marca abril/2008 março/2008 abril/2007
fiat Fiat 60.496 56.547
volkswagen Volkswagen 52.652 50.386
chevrolet Chevrolet 52.596 45.931
ford Ford 23.688 19.389
renault Renault 11.818 9.868
honda Honda 10.747 9.280
peugeot Peugeot 7.979 6.477
toyota Toyota 7.085 4.384
citroen Citroën 6.479 5.579
10º hyundai Hyundai 4.062 4.214
11º mitsubishi Mitsubishi 3.863 3.275
12º nissan Nissan 1.919 1.557
13º kia Kia 1.811 1.628
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 756 579
15º chrysler Chrysler 326 223
16º land-rover Land Rover 308 304
17º bmw BMW 253 232
18º audi Audi 144 134
19º dodge Dodge 111 75
20º jeep Jeep 111 99
21º troller Troller 109 106
22º volvo Volvo 106 103
23º iveco Iveco 98 115
24º ssangyong SsangYong 97 70
25º subaru Subaru 82 43
26º porsche Porsche 54 64
27º changan Changan 47 29
28º mahindra Mahindra 26 18
29º agrale Agrale 23 3
30º jaguar Jaguar 8 10
31º lexus Lexus 4 5
32º effa Effa 3
33º maserati Maserati 2 2
34º ferrari Ferrari 1 6
Artigos recentes