Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2008
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2008
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2008
Pos. | Marca | abril/2008 | março/2008 | abril/2007 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.496 | 56.547 | |
2º | Volkswagen | 52.652 | 50.386 | |
3º | Chevrolet | 52.596 | 45.931 | |
4º | Ford | 23.688 | 19.389 | |
5º | Renault | 11.818 | 9.868 | |
6º | Honda | 10.747 | 9.280 | |
7º | Peugeot | 7.979 | 6.477 | |
8º | Toyota | 7.085 | 4.384 | |
9º | Citroën | 6.479 | 5.579 | |
10º | Hyundai | 4.062 | 4.214 | |
11º | Mitsubishi | 3.863 | 3.275 | |
12º | Nissan | 1.919 | 1.557 | |
13º | Kia | 1.811 | 1.628 | |
14º | Mercedes-Benz | 756 | 579 | |
15º | Chrysler | 326 | 223 | |
16º | Land Rover | 308 | 304 | |
17º | BMW | 253 | 232 | |
18º | Audi | 144 | 134 | |
19º | Dodge | 111 | 75 | |
20º | Jeep | 111 | 99 | |
21º | Troller | 109 | 106 | |
22º | Volvo | 106 | 103 | |
23º | Iveco | 98 | 115 | |
24º | SsangYong | 97 | 70 | |
25º | Subaru | 82 | 43 | |
26º | Porsche | 54 | 64 | |
27º | Changan | 47 | 29 | |
28º | Mahindra | 26 | 18 | |
29º | Agrale | 23 | 3 | |
30º | Jaguar | 8 | 10 | |
31º | Lexus | 4 | 5 | |
32º | Effa | 3 | ||
33º | Maserati | 2 | 2 | |
34º | Ferrari | 1 | 6 |
Artigos recentes