Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | março/2024 | fevereiro/2024 | março/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 36.294 | 34.326 | 41.449 |
2º | Volkswagen | 30.922 | 24.044 | 23.594 |
3º | Chevrolet | 21.436 | 16.515 | 29.966 |
4º | Toyota | 14.849 | 13.388 | 17.283 |
5º | Hyundai | 10.998 | 11.961 | 16.261 |
6º | Renault | 9.384 | 10.021 | 11.672 |
7º | Jeep | 9.016 | 8.760 | 14.220 |
8º | Nissan | 7.629 | 5.866 | 6.617 |
9º | Honda | 6.410 | 5.434 | 6.729 |
10º | BYD | 6.213 | 4.429 | 324 |
11º | CAOA Chery | 4.829 | 3.329 | 1.679 |
12º | Citroën | 2.628 | 1.993 | 2.835 |
13º | RAM | 2.579 | 2.574 | 1.171 |
14º | Ford | 2.308 | 3.075 | 2.613 |
15º | Mitsubishi | 1.748 | 1.586 | 1.369 |
16º | Peugeot | 1.485 | 1.877 | 2.575 |
17º | BMW | 1.239 | 989 | 1.312 |
18º | Haval | 1.097 | 1.127 | 139 |
19º | Ora | 608 | 588 | |
20º | Volvo | 600 | 338 | 768 |
21º | Mercedes-Benz | 580 | 434 | 713 |
22º | Porsche | 517 | 451 | 611 |
23º | Kia | 468 | 376 | 503 |
24º | Land Rover | 353 | 354 | 525 |
25º | Audi | 310 | 419 | 579 |
26º | Mini | 234 | 151 | 168 |
27º | JAC | 211 | 157 | 54 |
28º | Iveco | 191 | 150 | 144 |
29º | Effa | 127 | 113 | 124 |
30º | Suzuki | 76 | 31 | 118 |
31º | Lexus | 62 | 68 | 22 |
32º | Jaguar | 22 | 9 | 53 |
33º | Subaru | 15 | 5 | 100 |
34º | McLaren | 4 | 1 | 4 |
35º | Foton | 1 | 3 |
Artigos recentes