Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | março/2023 | fevereiro/2023 | março/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 41.449 | 26.605 | 28.979 |
2º | Chevrolet | 29.966 | 18.575 | 19.175 |
3º | Volkswagen | 23.594 | 16.381 | 12.967 |
4º | Toyota | 17.283 | 12.344 | 16.992 |
5º | Hyundai | 16.261 | 8.721 | 14.226 |
6º | Jeep | 14.220 | 9.052 | 10.351 |
7º | Renault | 11.672 | 7.652 | 8.379 |
8º | Honda | 6.729 | 4.183 | 4.692 |
9º | Nissan | 6.617 | 4.301 | 4.035 |
10º | Citroën | 2.835 | 1.858 | 1.177 |
11º | Ford | 2.613 | 1.527 | 1.290 |
12º | Peugeot | 2.575 | 1.507 | 3.100 |
13º | CAOA Chery | 1.679 | 1.296 | 3.178 |
14º | Mitsubishi | 1.369 | 1.146 | 1.731 |
15º | BMW | 1.312 | 749 | 1.220 |
16º | RAM | 1.171 | 668 | 87 |
17º | Volvo | 768 | 522 | 295 |
18º | Mercedes-Benz | 713 | 939 | 567 |
19º | Porsche | 611 | 311 | 380 |
20º | Audi | 579 | 406 | 264 |
21º | Land Rover | 525 | 225 | 337 |
22º | Kia | 503 | 367 | 417 |
23º | BYD | 324 | 243 | 8 |
24º | Mini | 168 | 100 | 87 |
25º | Iveco | 144 | 132 | 281 |
26º | Effa | 124 | 75 | 79 |
27º | Suzuki | 118 | 112 | 156 |
28º | Subaru | 100 | 11 | 61 |
29º | JAC | 54 | 54 | 110 |
30º | Jaguar | 53 | 30 | 32 |
31º | Lexus | 22 | 37 | 27 |
32º | Aston Martin | 6 | 1 | 3 |
33º | McLaren | 4 | 4 | 3 |
34º | Foton | 3 | 1 | 6 |
35º | Agrale | 2 | 7 |
Artigos recentes