Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | março/2022 | fevereiro/2022 | março/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 28.979 | 26.412 | 38.042 |
2º | Chevrolet | 19.175 | 17.415 | 23.236 |
3º | Toyota | 16.992 | 13.287 | 12.673 |
4º | Hyundai | 14.226 | 13.377 | 16.981 |
5º | Volkswagen | 12.967 | 11.760 | 32.873 |
6º | Jeep | 10.351 | 8.355 | 11.401 |
7º | Renault | 8.379 | 9.151 | 12.235 |
8º | Honda | 4.692 | 4.018 | 7.112 |
9º | Nissan | 4.035 | 2.784 | 5.560 |
10º | CAOA Chery | 3.178 | 3.240 | 2.453 |
11º | Peugeot | 3.100 | 2.593 | 1.912 |
12º | Mitsubishi | 1.731 | 1.422 | 1.701 |
13º | Ford | 1.290 | 987 | 4.301 |
14º | BMW | 1.220 | 824 | 1.141 |
15º | Citroën | 1.177 | 1.776 | 1.427 |
16º | Mercedes-Benz | 567 | 387 | 1.074 |
17º | Kia | 417 | 336 | 284 |
18º | Porsche | 380 | 184 | 380 |
19º | Land Rover | 337 | 357 | 580 |
20º | Volvo | 295 | 351 | 727 |
21º | Iveco | 281 | 242 | 320 |
22º | Audi | 264 | 283 | 400 |
23º | Suzuki | 156 | 132 | 143 |
24º | JAC | 110 | 79 | 82 |
25º | RAM | 87 | 46 | 51 |
26º | Mini | 87 | 78 | 66 |
27º | Effa | 79 | 46 | 43 |
28º | Subaru | 61 | 2 | 1 |
29º | Jaguar | 32 | 26 | 12 |
30º | Lexus | 27 | 39 | 22 |
31º | BYD | 8 | 14 | |
32º | Foton | 6 | 7 | 31 |
33º | McLaren | 3 | 1 | 5 |
34º | Aston Martin | 3 |
Artigos recentes