Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | março/2021 | fevereiro/2021 | março/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.042 | 33.502 | 23.701 |
2º | Volkswagen | 32.873 | 26.983 | 25.194 |
3º | Chevrolet | 23.235 | 24.945 | 25.451 |
4º | Hyundai | 16.981 | 15.327 | 13.183 |
5º | Toyota | 12.673 | 10.252 | 11.825 |
6º | Renault | 12.235 | 10.606 | 11.520 |
7º | Jeep | 11.401 | 10.470 | 7.576 |
8º | Honda | 7.112 | 7.313 | 6.945 |
9º | Nissan | 5.560 | 5.728 | 6.155 |
10º | Ford | 4.284 | 3.739 | 14.390 |
11º | CAOA Chery | 2.453 | 1.648 | 1.927 |
12º | Peugeot | 1.912 | 1.168 | 891 |
13º | Mitsubishi | 1.701 | 1.274 | 1.287 |
14º | Citroën | 1.427 | 822 | 1.145 |
15º | BMW | 1.141 | 844 | 794 |
16º | Mercedes-Benz | 732 | 624 | 778 |
17º | Volvo | 727 | 385 | 465 |
18º | Land Rover | 580 | 525 | 450 |
19º | Audi | 400 | 623 | 335 |
20º | Porsche | 380 | 200 | 210 |
21º | Iveco | 320 | 194 | 250 |
22º | Kia | 284 | 330 | 484 |
23º | Suzuki | 143 | 153 | 181 |
24º | JAC | 82 | 58 | 63 |
25º | Troller | 67 | 43 | 73 |
26º | Mini | 66 | 77 | 105 |
27º | RAM | 51 | 115 | 15 |
28º | Effa | 43 | 35 | 21 |
29º | Foton | 31 | 24 | 4 |
30º | Lexus | 22 | 25 | 59 |
31º | BYD | 14 | 7 | |
32º | Jaguar | 12 | 28 | 123 |
33º | McLaren | 5 | ||
34º | Ferrari | 2 | 2 | 1 |
35º | Lamborghini | 2 | 2 | |
36º | Maserati | 1 | 1 | |
37º | Subaru | 1 | 140 | 62 |
38º | SsangYong | 1 | 1 |
Artigos recentes