Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | março/2020 | fevereiro/2020 | março/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 25.451 | 34.135 | 36.316 |
2º | Volkswagen | 25.194 | 31.621 | 29.084 |
3º | Fiat | 23.701 | 26.540 | 23.939 |
4º | Ford | 14.390 | 15.067 | 16.269 |
5º | Hyundai | 13.183 | 16.463 | 15.952 |
6º | Toyota | 11.825 | 14.766 | 16.672 |
7º | Renault | 11.520 | 14.450 | 19.059 |
8º | Jeep | 7.576 | 10.086 | 10.678 |
9º | Honda | 6.945 | 8.722 | 10.500 |
10º | Nissan | 6.155 | 8.353 | 8.631 |
11º | CAOA Chery | 1.927 | 1.922 | 1.414 |
12º | Mitsubishi | 1.287 | 1.244 | 1.717 |
13º | Citroën | 1.145 | 1.922 | 1.999 |
14º | Peugeot | 891 | 1.257 | 1.522 |
15º | BMW | 794 | 917 | 954 |
16º | Mercedes-Benz | 778 | 939 | 1.112 |
17º | Kia | 484 | 599 | 710 |
18º | Volvo | 465 | 651 | 606 |
19º | Land Rover | 450 | 554 | 470 |
20º | Audi | 335 | 760 | 574 |
21º | Iveco | 250 | 274 | 208 |
22º | Porsche | 210 | 279 | 101 |
23º | Suzuki | 181 | 257 | 332 |
24º | Jaguar | 123 | 134 | 133 |
25º | Mini | 105 | 107 | 108 |
26º | Troller | 73 | 115 | 80 |
27º | JAC | 63 | 149 | 131 |
28º | Subaru | 62 | 24 | 51 |
29º | Lexus | 59 | 110 | 70 |
30º | Effa | 21 | 22 | 26 |
31º | RAM | 15 | 86 | 58 |
32º | Dodge | 7 | 6 | 13 |
33º | Foton | 4 | 12 | 5 |
34º | Lifan | 3 | 3 | 30 |
35º | Lamborghini | 2 | 3 | 2 |
36º | Ferrari | 1 | 1 | 1 |
37º | SsangYong | 1 | 1 | 7 |
Artigos recentes