Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | março/2019 | fevereiro/2019 | março/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 36.316 | 33.859 | 30.561 |
2º | Volkswagen | 29.084 | 25.831 | 28.869 |
3º | Fiat | 23.939 | 28.724 | 23.318 |
4º | Renault | 19.059 | 15.877 | 16.592 |
5º | Toyota | 16.672 | 14.210 | 16.328 |
6º | Ford | 16.269 | 15.516 | 19.558 |
7º | Hyundai | 15.952 | 15.107 | 17.464 |
8º | Jeep | 10.678 | 9.093 | 8.903 |
9º | Honda | 10.500 | 11.212 | 13.527 |
10º | Nissan | 8.631 | 7.159 | 11.024 |
11º | Citroën | 1.999 | 2.504 | 1.751 |
12º | Mitsubishi | 1.717 | 1.895 | 2.285 |
13º | Peugeot | 1.522 | 1.838 | 2.070 |
14º | CAOA Chery | 1.414 | 1.312 | 307 |
15º | Mercedes-Benz | 1.112 | 1.052 | 1.150 |
16º | BMW | 954 | 791 | 824 |
17º | Kia | 710 | 716 | 1.416 |
18º | Volvo | 606 | 571 | 450 |
19º | Audi | 574 | 558 | 853 |
20º | Land Rover | 470 | 439 | 705 |
21º | Suzuki | 332 | 331 | 420 |
22º | Iveco | 208 | 223 | 191 |
23º | Jaguar | 133 | 159 | 90 |
24º | JAC | 131 | 202 | 436 |
25º | Mini | 108 | 157 | 141 |
26º | Porsche | 101 | 101 | 128 |
27º | Troller | 80 | 91 | 102 |
28º | Lexus | 70 | 65 | 53 |
29º | RAM | 58 | 65 | |
30º | Subaru | 51 | 59 | 63 |
31º | Lifan | 30 | 42 | 239 |
32º | Effa | 26 | 12 | 4 |
33º | Dodge | 13 | 25 | 22 |
34º | SsangYong | 7 | 4 | 1 |
35º | Foton | 5 | 5 | 5 |
36º | Lamborghini | 2 | 2 | 1 |
37º | Maserati | 2 | 6 | |
38º | TAC | 1 | 1 | |
39º | Geely | 1 | ||
40º | Ferrari | 1 | 4 | 1 |
41º | McLaren | 1 | ||
42º | Agrale | 1 | 1 |
Artigos recentes