Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca março/2019 fevereiro/2019 março/2018
chevrolet Chevrolet 36.316 33.859 30.561
volkswagen Volkswagen 29.084 25.831 28.869
fiat Fiat 23.939 28.724 23.318
renault Renault 19.059 15.877 16.592
toyota Toyota 16.672 14.210 16.328
ford Ford 16.269 15.516 19.558
hyundai Hyundai 15.952 15.107 17.464
jeep Jeep 10.678 9.093 8.903
honda Honda 10.500 11.212 13.527
10º nissan Nissan 8.631 7.159 11.024
11º citroen Citroën 1.999 2.504 1.751
12º mitsubishi Mitsubishi 1.717 1.895 2.285
13º peugeot Peugeot 1.522 1.838 2.070
14º caoa-chery CAOA Chery 1.414 1.312 307
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.112 1.052 1.150
16º bmw BMW 954 791 824
17º kia Kia 710 716 1.416
18º volvo Volvo 606 571 450
19º audi Audi 574 558 853
20º land-rover Land Rover 470 439 705
21º suzuki Suzuki 332 331 420
22º iveco Iveco 208 223 191
23º jaguar Jaguar 133 159 90
24º jac JAC 131 202 436
25º mini Mini 108 157 141
26º porsche Porsche 101 101 128
27º troller Troller 80 91 102
28º lexus Lexus 70 65 53
29º ram RAM 58 65
30º subaru Subaru 51 59 63
31º lifan Lifan 30 42 239
32º effa Effa 26 12 4
33º dodge Dodge 13 25 22
34º ssangyong SsangYong 7 4 1
35º foton Foton 5 5 5
36º lamborghini Lamborghini 2 2 1
37º maserati Maserati 2 6
38º tac TAC 1 1
39º geely Geely 1
40º ferrari Ferrari 1 4 1
41º mclaren McLaren 1
42º agrale Agrale 1 1
Artigos recentes