Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | março/2018 | fevereiro/2018 | março/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 30.561 | 27.391 | 31.005 |
2º | Volkswagen | 28.869 | 22.264 | 23.451 |
3º | Fiat | 23.318 | 17.317 | 23.733 |
4º | Ford | 19.558 | 13.789 | 16.821 |
5º | Hyundai | 17.464 | 14.286 | 18.597 |
6º | Renault | 16.592 | 11.893 | 13.088 |
7º | Toyota | 16.328 | 12.242 | 16.623 |
8º | Honda | 13.527 | 9.808 | 11.990 |
9º | Nissan | 11.024 | 6.519 | 8.671 |
10º | Jeep | 8.903 | 5.987 | 7.623 |
11º | Mitsubishi | 2.285 | 1.541 | 1.819 |
12º | Peugeot | 2.070 | 1.620 | 2.227 |
13º | Citroën | 1.751 | 1.315 | 1.889 |
14º | Kia | 1.416 | 983 | 828 |
15º | Mercedes-Benz | 1.150 | 907 | 1.066 |
16º | Audi | 853 | 480 | 906 |
17º | BMW | 824 | 588 | 733 |
18º | Land Rover | 705 | 480 | 519 |
19º | Volvo | 450 | 280 | 259 |
20º | JAC | 436 | 340 | 293 |
21º | Suzuki | 420 | 343 | 356 |
22º | CAOA Chery | 307 | 302 | 88 |
23º | Lifan | 239 | 191 | 239 |
24º | Iveco | 191 | 168 | 149 |
25º | Mini | 141 | 127 | 104 |
26º | Porsche | 128 | 102 | 109 |
27º | Troller | 102 | 128 | 130 |
28º | Jaguar | 90 | 84 | 124 |
29º | Subaru | 63 | 51 | 152 |
30º | Lexus | 53 | 58 | 45 |
31º | Dodge | 22 | 35 | 16 |
32º | Maserati | 6 | 1 | |
33º | Foton | 5 | 5 | 5 |
34º | Effa | 4 | 4 | 11 |
35º | BYD | 4 | 5 | |
36º | Rely | 2 | 1 | 1 |
37º | Hafei | 2 | 1 | 3 |
38º | SsangYong | 1 | 2 | |
39º | Ferrari | 1 | 3 | |
40º | Agrale | 1 | 1 | |
41º | Lamborghini | 1 |
Artigos recentes