Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | março/2017 | fevereiro/2017 | março/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 31.005 | 23.211 | 26.980 |
2º | Fiat | 23.733 | 18.921 | 25.586 |
3º | Volkswagen | 23.451 | 17.242 | 22.598 |
4º | Hyundai | 18.597 | 11.973 | 17.310 |
5º | Ford | 16.821 | 11.897 | 15.466 |
6º | Toyota | 16.623 | 11.115 | 16.907 |
7º | Renault | 13.088 | 9.096 | 12.860 |
8º | Honda | 11.990 | 9.387 | 11.469 |
9º | Nissan | 8.671 | 5.091 | 5.004 |
10º | Jeep | 7.623 | 5.771 | 4.408 |
11º | Peugeot | 2.227 | 1.522 | 2.500 |
12º | Citroën | 1.889 | 1.440 | 2.261 |
13º | Mitsubishi | 1.819 | 1.383 | 2.200 |
14º | Mercedes-Benz | 1.066 | 832 | 1.408 |
15º | Audi | 906 | 454 | 1.533 |
16º | Kia | 828 | 454 | 790 |
17º | BMW | 733 | 493 | 771 |
18º | Land Rover | 519 | 372 | 673 |
19º | Suzuki | 356 | 245 | 321 |
20º | JAC | 293 | 216 | 246 |
21º | Volvo | 259 | 201 | 268 |
22º | Lifan | 239 | 153 | 405 |
23º | Subaru | 152 | 109 | 127 |
24º | Iveco | 149 | 102 | 175 |
25º | Troller | 130 | 117 | 196 |
26º | Jaguar | 124 | 103 | 83 |
27º | Porsche | 109 | 64 | 53 |
28º | Mini | 104 | 103 | 153 |
29º | CAOA Chery | 88 | 98 | 168 |
30º | Lexus | 45 | 22 | 25 |
31º | Dodge | 16 | 33 | 101 |
32º | Effa | 11 | 2 | 5 |
33º | Shineray | 8 | 7 | 12 |
34º | Geely | 6 | 11 | 82 |
35º | BYD | 5 | 2 | |
36º | Chrysler | 5 | 1 | 7 |
37º | Foton | 5 | 13 | |
38º | Hafei | 3 | 1 | 3 |
39º | SsangYong | 2 | 2 | 1 |
40º | Rely | 1 | 9 | 9 |
41º | Rolls-Royce | 1 | ||
42º | Agrale | 1 |
Artigos recentes