Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | março/2016 | fevereiro/2016 | março/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 26.980 | 21.708 | 36.920 |
2º | Fiat | 25.586 | 21.479 | 40.590 |
3º | Volkswagen | 22.598 | 19.829 | 34.892 |
4º | Hyundai | 17.310 | 13.920 | 17.772 |
5º | Toyota | 16.907 | 12.536 | 17.053 |
6º | Ford | 15.466 | 13.353 | 23.633 |
7º | Renault | 12.860 | 10.487 | 17.567 |
8º | Honda | 11.469 | 9.467 | 13.028 |
9º | Nissan | 5.004 | 4.060 | 5.219 |
10º | Jeep | 4.408 | 4.050 | 390 |
11º | Peugeot | 2.500 | 1.870 | 1.966 |
12º | Citroën | 2.261 | 1.799 | 2.604 |
13º | Mitsubishi | 2.200 | 1.773 | 3.966 |
14º | Audi | 1.533 | 864 | 1.374 |
15º | Mercedes-Benz | 1.408 | 934 | 1.828 |
16º | Kia | 790 | 840 | 1.557 |
17º | BMW | 771 | 628 | 1.287 |
18º | Land Rover | 673 | 551 | 727 |
19º | Lifan | 405 | 290 | 429 |
20º | Suzuki | 321 | 242 | 453 |
21º | Volvo | 268 | 215 | 364 |
22º | JAC | 246 | 186 | 473 |
23º | Troller | 196 | 109 | 197 |
24º | Iveco | 175 | 141 | 314 |
25º | CAOA Chery | 168 | 172 | 497 |
26º | Mini | 153 | 118 | 177 |
27º | Subaru | 127 | 106 | 115 |
28º | Dodge | 101 | 73 | 241 |
29º | Jaguar | 83 | 49 | 50 |
30º | Geely | 82 | 26 | 63 |
31º | Porsche | 53 | 56 | 61 |
32º | RAM | 43 | 49 | |
33º | Lexus | 25 | 19 | 29 |
34º | Shineray | 12 | 9 | 46 |
35º | Rely | 9 | 10 | 37 |
36º | Jinbei | 7 | 10 | 54 |
37º | Chrysler | 7 | 3 | 21 |
38º | Effa | 5 | 3 | 8 |
39º | Hafei | 3 | 1 | 26 |
40º | Smart | 2 | 5 | 6 |
41º | Ferrari | 1 | 1 | |
42º | SsangYong | 1 | 2 | 25 |
43º | Changan | 1 | 2 | 3 |
Artigos recentes