Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2016

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2016

Pos. Marca março/2016 fevereiro/2016 março/2015
chevrolet Chevrolet 26.980 21.708 36.920
fiat Fiat 25.586 21.479 40.590
volkswagen Volkswagen 22.598 19.829 34.892
hyundai Hyundai 17.310 13.920 17.772
toyota Toyota 16.907 12.536 17.053
ford Ford 15.466 13.353 23.633
renault Renault 12.860 10.487 17.567
honda Honda 11.469 9.467 13.028
nissan Nissan 5.004 4.060 5.219
10º jeep Jeep 4.408 4.050 390
11º peugeot Peugeot 2.500 1.870 1.966
12º citroen Citroën 2.261 1.799 2.604
13º mitsubishi Mitsubishi 2.200 1.773 3.966
14º audi Audi 1.533 864 1.374
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.408 934 1.828
16º kia Kia 790 840 1.557
17º bmw BMW 771 628 1.287
18º land-rover Land Rover 673 551 727
19º lifan Lifan 405 290 429
20º suzuki Suzuki 321 242 453
21º volvo Volvo 268 215 364
22º jac JAC 246 186 473
23º troller Troller 196 109 197
24º iveco Iveco 175 141 314
25º caoa-chery CAOA Chery 168 172 497
26º mini Mini 153 118 177
27º subaru Subaru 127 106 115
28º dodge Dodge 101 73 241
29º jaguar Jaguar 83 49 50
30º geely Geely 82 26 63
31º porsche Porsche 53 56 61
32º ram RAM 43 49
33º lexus Lexus 25 19 29
34º shineray Shineray 12 9 46
35º rely Rely 9 10 37
36º jinbei Jinbei 7 10 54
37º chrysler Chrysler 7 3 21
38º effa Effa 5 3 8
39º hafei Hafei 3 1 26
40º smart Smart 2 5 6
41º ferrari Ferrari 1 1
42º ssangyong SsangYong 1 2 25
43º changan Changan 1 2 3
Artigos recentes