Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | março/2015 | fevereiro/2015 | março/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 40.590 | 35.728 | 53.768 |
2º | Chevrolet | 36.920 | 27.934 | 40.405 |
3º | Volkswagen | 34.892 | 30.895 | 37.737 |
4º | Ford | 23.633 | 18.721 | 20.093 |
5º | Hyundai | 17.772 | 13.028 | 15.962 |
6º | Renault | 17.567 | 10.975 | 14.358 |
7º | Toyota | 17.053 | 11.427 | 11.728 |
8º | Honda | 13.028 | 9.734 | 9.395 |
9º | Nissan | 5.219 | 3.760 | 3.821 |
10º | Mitsubishi | 3.966 | 3.021 | 4.073 |
11º | Citroën | 2.604 | 2.363 | 4.410 |
12º | Peugeot | 1.966 | 1.997 | 3.618 |
13º | Mercedes-Benz | 1.828 | 1.550 | 874 |
14º | Kia | 1.557 | 1.336 | 1.589 |
15º | Audi | 1.374 | 951 | 862 |
16º | BMW | 1.287 | 893 | 1.116 |
17º | Land Rover | 727 | 597 | 686 |
18º | CAOA Chery | 497 | 526 | 770 |
19º | JAC | 473 | 437 | 653 |
20º | Suzuki | 453 | 402 | 404 |
21º | Lifan | 429 | 456 | 330 |
22º | Jeep | 390 | 268 | 150 |
23º | Volvo | 364 | 269 | 219 |
24º | Iveco | 314 | 181 | 281 |
25º | Dodge | 241 | 217 | 217 |
26º | Troller | 197 | 131 | 61 |
27º | Mini | 177 | 150 | 241 |
28º | Subaru | 115 | 123 | 51 |
29º | Geely | 63 | 31 | |
30º | Porsche | 61 | 32 | 69 |
31º | Jinbei | 54 | 39 | 55 |
32º | Jaguar | 50 | 22 | 14 |
33º | Shineray | 46 | 30 | 75 |
34º | Rely | 37 | 31 | 98 |
35º | Lexus | 29 | 14 | 7 |
36º | Hafei | 26 | 5 | 53 |
37º | SsangYong | 25 | 41 | 58 |
38º | Chrysler | 21 | 9 | 30 |
39º | Mahindra | 18 | 9 | 55 |
40º | Effa | 8 | 10 | 11 |
41º | Smart | 6 | 17 | 28 |
42º | Changan | 3 | 27 | 18 |
43º | Agrale | 3 | 1 | |
44º | Maserati | 2 | 2 | 1 |
45º | Lamborghini | 1 | 2 | |
46º | Aston Martin | 1 | ||
47º | Ferrari | 1 | 2 | 4 |
Artigos recentes