Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | março/2014 | fevereiro/2014 | março/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 53.768 | 57.977 | 58.758 |
2º | Chevrolet | 40.405 | 42.584 | 48.914 |
3º | Volkswagen | 37.737 | 42.572 | 52.177 |
4º | Ford | 20.093 | 20.905 | 23.903 |
5º | Hyundai | 15.962 | 16.845 | 16.957 |
6º | Renault | 14.358 | 15.702 | 14.184 |
7º | Toyota | 11.728 | 11.937 | 12.844 |
8º | Honda | 9.395 | 8.963 | 11.284 |
9º | Citroën | 4.410 | 5.337 | 5.395 |
10º | Mitsubishi | 4.073 | 4.503 | 4.477 |
11º | Nissan | 3.821 | 4.402 | 6.025 |
12º | Peugeot | 3.618 | 3.611 | 3.370 |
13º | Kia | 1.589 | 1.767 | 2.313 |
14º | BMW | 1.116 | 1.160 | 673 |
15º | Mercedes-Benz | 874 | 1.037 | 988 |
16º | Audi | 862 | 1.046 | 461 |
17º | CAOA Chery | 770 | 720 | 319 |
18º | Land Rover | 686 | 648 | 802 |
19º | JAC | 653 | 981 | 1.317 |
20º | Suzuki | 404 | 515 | 472 |
21º | Lifan | 330 | 366 | 32 |
22º | Iveco | 281 | 327 | 277 |
23º | Mini | 241 | 192 | 116 |
24º | Volvo | 219 | 285 | 257 |
25º | Dodge | 217 | 229 | 308 |
26º | Jeep | 150 | 156 | 344 |
27º | Rely | 98 | 84 | 32 |
28º | Shineray | 75 | 96 | 82 |
29º | Porsche | 69 | 64 | 121 |
30º | RAM | 68 | 83 | 54 |
31º | Troller | 61 | 92 | 81 |
32º | SsangYong | 58 | 99 | 109 |
33º | Mahindra | 55 | 37 | 25 |
34º | Jinbei | 55 | 55 | 98 |
35º | Hafei | 53 | 59 | 217 |
36º | Subaru | 51 | 79 | 62 |
37º | Chrysler | 30 | 39 | 33 |
38º | Smart | 28 | 17 | 30 |
39º | Changan | 18 | 25 | 85 |
40º | Jaguar | 14 | 18 | 22 |
41º | Effa | 11 | 17 | 17 |
42º | Lexus | 7 | 10 | 9 |
43º | Ferrari | 4 | 4 | |
44º | Maserati | 1 | 3 | 1 |
45º | Agrale | 1 | 13 | 8 |
Artigos recentes