Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | março/2012 | fevereiro/2012 | março/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 66.201 | 55.429 | 64.541 |
2º | Volkswagen | 58.474 | 50.241 | 58.114 |
3º | Chevrolet | 45.146 | 38.693 | 55.249 |
4º | Ford | 27.907 | 22.405 | 27.635 |
5º | Renault | 19.570 | 15.592 | 14.221 |
6º | Nissan | 11.316 | 7.586 | 5.841 |
7º | Honda | 9.894 | 7.252 | 10.491 |
8º | Hyundai | 7.792 | 6.082 | 9.122 |
9º | Toyota | 6.851 | 6.582 | 8.595 |
10º | Citroën | 5.560 | 4.963 | 7.845 |
11º | Peugeot | 5.430 | 4.681 | 6.658 |
12º | Mitsubishi | 4.447 | 3.665 | 4.322 |
13º | Kia | 4.381 | 2.786 | 6.759 |
14º | JAC | 2.087 | 1.477 | 458 |
15º | CAOA Chery | 1.739 | 1.660 | 747 |
16º | Mercedes-Benz | 682 | 571 | 954 |
17º | Land Rover | 645 | 540 | 607 |
18º | Hafei | 593 | 517 | 606 |
19º | BMW | 590 | 501 | 1.020 |
20º | Effa | 587 | 508 | 918 |
21º | Suzuki | 556 | 475 | 527 |
22º | Iveco | 477 | 485 | 421 |
23º | Audi | 359 | 320 | 252 |
24º | RAM | 333 | ||
25º | Volvo | 273 | 214 | 398 |
26º | SsangYong | 268 | 237 | 419 |
27º | Jeep | 264 | 311 | 159 |
28º | Dodge | 198 | 132 | 222 |
29º | Changan | 190 | 134 | 199 |
30º | Mini | 180 | 176 | 192 |
31º | Lifan | 169 | 188 | 280 |
32º | Subaru | 111 | 84 | 233 |
33º | Jinbei | 106 | 120 | 41 |
34º | Chrysler | 99 | 81 | 69 |
35º | Troller | 83 | 73 | 118 |
36º | Mahindra | 54 | 16 | 45 |
37º | Smart | 53 | 34 | 91 |
38º | Porsche | 33 | 33 | 94 |
39º | Agrale | 13 | 3 | 4 |
40º | Ferrari | 6 | 5 | 4 |
41º | Jaguar | 4 | 4 | 5 |
42º | Lamborghini | 3 | 3 | |
43º | Bentley | 1 | 2 | |
44º | Aston Martin | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes