Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | março/2011 | fevereiro/2011 | março/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 64.541 | 60.738 | 73.606 |
2º | Volkswagen | 58.114 | 54.358 | 69.447 |
3º | Chevrolet | 55.249 | 46.308 | 69.986 |
4º | Ford | 27.635 | 23.609 | 36.270 |
5º | Renault | 14.221 | 12.834 | 16.568 |
6º | Honda | 10.491 | 9.118 | 14.835 |
7º | Hyundai | 9.122 | 8.162 | 10.931 |
8º | Toyota | 8.595 | 6.938 | 9.934 |
9º | Citroën | 7.845 | 7.243 | 7.890 |
10º | Kia | 6.759 | 5.975 | 5.086 |
11º | Peugeot | 6.658 | 7.261 | 9.049 |
12º | Nissan | 5.841 | 4.212 | 3.357 |
13º | Mitsubishi | 4.322 | 4.075 | 4.334 |
14º | BMW | 1.020 | 589 | 598 |
15º | Mercedes-Benz | 954 | 981 | 1.162 |
16º | Effa | 918 | 694 | 271 |
17º | CAOA Chery | 747 | 882 | 249 |
18º | Land Rover | 607 | 540 | 532 |
19º | Hafei | 606 | 567 | 226 |
20º | Suzuki | 527 | 531 | 384 |
21º | JAC | 458 | 3 | |
22º | Iveco | 421 | 354 | 261 |
23º | SsangYong | 419 | 387 | 273 |
24º | Volvo | 398 | 206 | 264 |
25º | Lifan | 280 | 250 | |
26º | Audi | 252 | 249 | 253 |
27º | Subaru | 233 | 244 | 235 |
28º | Dodge | 222 | 251 | 241 |
29º | Changan | 199 | 158 | 69 |
30º | Mini | 192 | 199 | 137 |
31º | Jeep | 159 | 180 | 71 |
32º | Troller | 118 | 133 | 157 |
33º | Porsche | 94 | 68 | 62 |
34º | Smart | 91 | 51 | 184 |
35º | Chrysler | 69 | 66 | 129 |
36º | Mahindra | 45 | 25 | 45 |
37º | Jinbei | 41 | 51 | 6 |
38º | Jaguar | 5 | 4 | 5 |
39º | Agrale | 4 | 3 | 6 |
40º | Ferrari | 4 | 4 | 5 |
41º | Aston Martin | 2 | 1 | |
42º | Maserati | 2 | 2 |
Artigos recentes