Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | março/2010 | fevereiro/2010 | março/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 73.606 | 48.700 | 64.467 |
2º | Chevrolet | 69.986 | 42.279 | 49.381 |
3º | Volkswagen | 69.447 | 43.154 | 64.076 |
4º | Ford | 36.270 | 23.368 | 28.285 |
5º | Renault | 16.568 | 9.330 | 8.165 |
6º | Honda | 14.835 | 8.143 | 11.267 |
7º | Hyundai | 10.931 | 7.159 | 3.815 |
8º | Toyota | 9.934 | 6.242 | 8.599 |
9º | Peugeot | 9.049 | 6.018 | 7.749 |
10º | Citroën | 7.890 | 4.862 | 5.024 |
11º | Kia | 5.086 | 2.993 | 1.268 |
12º | Mitsubishi | 4.334 | 2.964 | 3.474 |
13º | Nissan | 3.357 | 2.070 | 1.962 |
14º | Mercedes-Benz | 1.162 | 802 | 829 |
15º | BMW | 598 | 454 | 268 |
16º | Land Rover | 532 | 388 | 240 |
17º | Suzuki | 384 | 270 | 226 |
18º | SsangYong | 273 | 133 | 107 |
19º | Effa | 271 | 116 | 50 |
20º | Volvo | 264 | 193 | 161 |
21º | Iveco | 261 | 187 | 161 |
22º | Audi | 253 | 188 | 191 |
23º | CAOA Chery | 249 | 128 | |
24º | Dodge | 241 | 113 | 229 |
25º | Subaru | 235 | 161 | 150 |
26º | Hafei | 226 | 134 | 85 |
27º | Smart | 184 | 78 | 12 |
28º | Troller | 157 | 94 | 125 |
29º | Mini | 137 | 88 | |
30º | Chrysler | 129 | 77 | 140 |
31º | Jeep | 71 | 31 | 65 |
32º | Changan | 69 | 101 | 32 |
33º | Porsche | 62 | 84 | 41 |
34º | Mahindra | 45 | 40 | 33 |
35º | Agrale | 6 | 1 | 2 |
36º | Jinbei | 6 | 9 | 6 |
37º | Jaguar | 5 | 3 | 10 |
38º | Ferrari | 5 | 4 | 3 |
39º | Lexus | 1 | 2 |
Artigos recentes