Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | março/2009 | fevereiro/2009 | março/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 64.467 | 44.976 | 56.547 |
2º | Volkswagen | 64.076 | 46.602 | 50.386 |
3º | Chevrolet | 49.381 | 35.741 | 45.931 |
4º | Ford | 28.285 | 22.443 | 19.389 |
5º | Honda | 11.267 | 7.961 | 9.280 |
6º | Toyota | 8.599 | 5.347 | 4.384 |
7º | Renault | 8.165 | 7.274 | 9.868 |
8º | Peugeot | 7.749 | 5.697 | 6.477 |
9º | Citroën | 5.024 | 4.277 | 5.579 |
10º | Hyundai | 3.815 | 2.767 | 4.214 |
11º | Mitsubishi | 3.474 | 2.621 | 3.275 |
12º | Nissan | 1.962 | 1.925 | 1.557 |
13º | Kia | 1.268 | 1.099 | 1.628 |
14º | Mercedes-Benz | 829 | 678 | 579 |
15º | BMW | 268 | 222 | 232 |
16º | Land Rover | 240 | 176 | 304 |
17º | Dodge | 229 | 161 | 75 |
18º | Suzuki | 226 | 106 | |
19º | Audi | 191 | 116 | 134 |
20º | Iveco | 161 | 127 | 115 |
21º | Volvo | 161 | 76 | 103 |
22º | Subaru | 150 | 75 | 43 |
23º | Chrysler | 140 | 71 | 223 |
24º | Troller | 125 | 112 | 106 |
25º | SsangYong | 107 | 105 | 70 |
26º | Hafei | 85 | 60 | |
27º | Jeep | 65 | 57 | 99 |
28º | Effa | 50 | 45 | |
29º | Porsche | 41 | 37 | 64 |
30º | Mahindra | 33 | 23 | 18 |
31º | Changan | 32 | 24 | 29 |
32º | Smart | 12 | ||
33º | Jaguar | 10 | 11 | 10 |
34º | Jinbei | 6 | 9 | |
35º | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
36º | Lexus | 2 | 1 | 5 |
37º | Agrale | 2 | 4 | 3 |
38º | Maserati | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes