Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | fevereiro/2024 | janeiro/2024 | fevereiro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 34.326 | 30.850 | 26.605 |
2º | Volkswagen | 24.044 | 22.311 | 16.381 |
3º | Chevrolet | 16.515 | 18.878 | 18.575 |
4º | Toyota | 13.388 | 13.709 | 12.344 |
5º | Hyundai | 11.961 | 14.235 | 8.721 |
6º | Renault | 10.021 | 7.274 | 7.652 |
7º | Jeep | 8.760 | 7.885 | 9.052 |
8º | Nissan | 5.866 | 6.063 | 4.301 |
9º | Honda | 5.434 | 5.141 | 4.183 |
10º | BYD | 4.429 | 4.297 | 243 |
11º | CAOA Chery | 3.329 | 3.470 | 1.296 |
12º | Ford | 3.075 | 2.779 | 1.527 |
13º | RAM | 2.574 | 2.273 | 668 |
14º | Citroën | 1.993 | 2.187 | 1.858 |
15º | Peugeot | 1.877 | 2.429 | 1.507 |
16º | Mitsubishi | 1.586 | 1.401 | 1.146 |
17º | Haval | 1.127 | 1.619 | 2 |
18º | BMW | 989 | 830 | 749 |
19º | Ora | 588 | 696 | |
20º | Porsche | 451 | 295 | 311 |
21º | Mercedes-Benz | 434 | 376 | 939 |
22º | Audi | 419 | 400 | 406 |
23º | Kia | 376 | 461 | 365 |
24º | Land Rover | 354 | 373 | 229 |
25º | Volvo | 338 | 668 | 522 |
26º | JAC | 157 | 126 | 54 |
27º | Mini | 151 | 118 | 100 |
28º | Iveco | 150 | 177 | 132 |
29º | Effa | 113 | 160 | 75 |
30º | Lexus | 68 | 62 | 37 |
31º | Suzuki | 31 | 29 | 112 |
32º | Jaguar | 9 | 26 | 30 |
33º | Subaru | 5 | 41 | 11 |
34º | McLaren | 1 | 3 | 4 |
Artigos recentes