Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | fevereiro/2023 | janeiro/2023 | fevereiro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 26.605 | 28.586 | 26.794 |
2º | Chevrolet | 18.575 | 22.669 | 17.865 |
3º | Volkswagen | 16.381 | 20.155 | 11.760 |
4º | Toyota | 12.344 | 12.416 | 13.287 |
5º | Jeep | 9.052 | 8.522 | 8.355 |
6º | Hyundai | 8.721 | 11.520 | 13.377 |
7º | Renault | 7.652 | 6.987 | 9.151 |
8º | Nissan | 4.301 | 4.043 | 2.784 |
9º | Honda | 4.183 | 3.273 | 4.018 |
10º | Citroën | 1.858 | 1.914 | 1.826 |
11º | Ford | 1.527 | 1.454 | 987 |
12º | Peugeot | 1.507 | 1.653 | 2.593 |
13º | CAOA Chery | 1.296 | 1.324 | 3.303 |
14º | Mitsubishi | 1.146 | 1.137 | 1.422 |
15º | Mercedes-Benz | 939 | 503 | 387 |
16º | BMW | 749 | 743 | 872 |
17º | RAM | 668 | 593 | 46 |
18º | Volvo | 522 | 821 | 356 |
19º | Audi | 406 | 365 | 288 |
20º | Kia | 367 | 408 | 341 |
21º | Porsche | 311 | 295 | 185 |
22º | BYD | 243 | 150 | |
23º | Land Rover | 225 | 169 | 365 |
24º | Iveco | 132 | 145 | 242 |
25º | Suzuki | 112 | 79 | 132 |
26º | Mini | 100 | 123 | 78 |
27º | Effa | 75 | 88 | 48 |
28º | JAC | 54 | 46 | 81 |
29º | Lexus | 37 | 16 | 39 |
30º | Jaguar | 30 | 37 | 26 |
31º | Subaru | 11 | 2 | |
32º | Agrale | 7 | ||
33º | Ferrari | 6 | 5 | |
34º | McLaren | 4 | 2 | 1 |
35º | Lamborghini | 3 | ||
36º | Maserati | 1 | 3 | |
37º | Exeed | 1 | ||
38º | Aston Martin | 1 | 2 | |
39º | Foton | 1 | 6 | 7 |
Artigos recentes