Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | fevereiro/2022 | janeiro/2022 | fevereiro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 26.794 | 23.298 | 33.502 |
2º | Chevrolet | 17.865 | 13.096 | 24.955 |
3º | Hyundai | 13.377 | 12.581 | 15.327 |
4º | Toyota | 13.287 | 9.973 | 10.252 |
5º | Volkswagen | 11.760 | 13.250 | 26.983 |
6º | Renault | 9.151 | 8.527 | 10.606 |
7º | Jeep | 8.355 | 11.352 | 10.470 |
8º | Honda | 4.018 | 4.728 | 7.313 |
9º | CAOA Chery | 3.303 | 3.130 | 1.648 |
10º | Nissan | 2.784 | 3.469 | 5.728 |
11º | Peugeot | 2.593 | 4.083 | 1.168 |
12º | Citroën | 1.826 | 2.488 | 822 |
13º | Mitsubishi | 1.422 | 1.229 | 1.274 |
14º | Ford | 987 | 1.468 | 3.739 |
15º | BMW | 872 | 642 | 844 |
16º | Mercedes-Benz | 387 | 513 | 874 |
17º | Land Rover | 365 | 335 | 525 |
18º | Volvo | 356 | 445 | 385 |
19º | Kia | 341 | 321 | 330 |
20º | Audi | 288 | 464 | 623 |
21º | Iveco | 242 | 225 | 194 |
22º | Porsche | 185 | 131 | 200 |
23º | Suzuki | 132 | 99 | 153 |
24º | JAC | 81 | 68 | 58 |
25º | Mini | 78 | 78 | 77 |
26º | Effa | 48 | 48 | 35 |
27º | RAM | 46 | 256 | 115 |
28º | Lexus | 39 | 37 | 25 |
29º | Jaguar | 26 | 37 | 28 |
30º | Foton | 7 | 2 | 24 |
31º | Ferrari | 5 | 3 | 2 |
32º | Maserati | 3 | 1 | 1 |
33º | Subaru | 2 | 76 | 140 |
34º | McLaren | 1 |
Artigos recentes