Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | fevereiro/2021 | janeiro/2021 | fevereiro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 33.502 | 30.889 | 26.540 |
2º | Volkswagen | 26.983 | 26.837 | 31.621 |
3º | Chevrolet | 24.945 | 26.603 | 34.135 |
4º | Hyundai | 15.327 | 14.788 | 16.463 |
5º | Renault | 10.606 | 10.458 | 14.450 |
6º | Jeep | 10.470 | 12.126 | 10.086 |
7º | Toyota | 10.252 | 10.207 | 14.766 |
8º | Honda | 7.313 | 6.386 | 8.722 |
9º | Nissan | 5.728 | 5.835 | 8.353 |
10º | Ford | 3.739 | 8.127 | 15.067 |
11º | CAOA Chery | 1.648 | 2.292 | 1.922 |
12º | Mitsubishi | 1.274 | 1.199 | 1.244 |
13º | Peugeot | 1.168 | 1.557 | 1.257 |
14º | BMW | 844 | 796 | 917 |
15º | Citroën | 822 | 810 | 1.922 |
16º | Mercedes-Benz | 624 | 897 | 939 |
17º | Audi | 623 | 429 | 760 |
18º | Land Rover | 525 | 229 | 554 |
19º | Volvo | 385 | 644 | 651 |
20º | Kia | 330 | 393 | 599 |
21º | Porsche | 200 | 169 | 279 |
22º | Iveco | 194 | 243 | 274 |
23º | Suzuki | 153 | 163 | 257 |
24º | Subaru | 140 | 29 | 24 |
25º | RAM | 115 | 304 | 86 |
26º | Mini | 77 | 106 | 107 |
27º | JAC | 58 | 83 | 149 |
28º | Troller | 43 | 57 | 115 |
29º | Effa | 35 | 31 | 22 |
30º | Jaguar | 28 | 28 | 134 |
31º | Lexus | 25 | 16 | 110 |
32º | Foton | 24 | 16 | 12 |
33º | BYD | 7 | 5 | |
34º | Ferrari | 2 | 4 | 1 |
35º | Maserati | 1 | 1 | 3 |
Artigos recentes