Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | fevereiro/2020 | janeiro/2020 | fevereiro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 34.135 | 35.065 | 33.859 |
2º | Volkswagen | 31.621 | 29.475 | 25.831 |
3º | Fiat | 26.540 | 25.895 | 28.724 |
4º | Hyundai | 16.463 | 13.283 | 15.107 |
5º | Ford | 15.067 | 14.416 | 15.516 |
6º | Toyota | 14.766 | 15.112 | 14.210 |
7º | Renault | 14.450 | 15.436 | 15.877 |
8º | Jeep | 10.086 | 8.667 | 9.093 |
9º | Honda | 8.722 | 8.411 | 11.212 |
10º | Nissan | 8.353 | 7.027 | 7.159 |
11º | Citroën | 1.922 | 1.720 | 2.504 |
12º | CAOA Chery | 1.922 | 1.684 | 1.312 |
13º | Peugeot | 1.257 | 1.298 | 1.838 |
14º | Mitsubishi | 1.244 | 1.291 | 1.895 |
15º | Mercedes-Benz | 939 | 1.020 | 1.052 |
16º | BMW | 917 | 787 | 791 |
17º | Audi | 760 | 372 | 558 |
18º | Volvo | 651 | 546 | 571 |
19º | Kia | 599 | 593 | 716 |
20º | Land Rover | 554 | 504 | 439 |
21º | Porsche | 279 | 224 | 101 |
22º | Iveco | 274 | 232 | 223 |
23º | Suzuki | 257 | 249 | 331 |
24º | JAC | 149 | 124 | 202 |
25º | Jaguar | 134 | 108 | 159 |
26º | Troller | 115 | 113 | 91 |
27º | Lexus | 110 | 86 | 65 |
28º | Mini | 107 | 107 | 157 |
29º | RAM | 86 | 284 | 65 |
30º | Subaru | 24 | 33 | 59 |
31º | Effa | 22 | 32 | 12 |
32º | Foton | 12 | 8 | 5 |
33º | Dodge | 6 | 14 | 25 |
34º | Lamborghini | 3 | 2 | |
35º | Maserati | 3 | 1 | |
36º | Lifan | 3 | 8 | 42 |
37º | Ferrari | 1 | 3 | 4 |
38º | SsangYong | 1 | 1 | 4 |
Artigos recentes