Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2020

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2020
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2020

Pos. Marca fevereiro/2020 janeiro/2020 fevereiro/2019
chevrolet Chevrolet 34.135 35.065 33.859
volkswagen Volkswagen 31.621 29.475 25.831
fiat Fiat 26.540 25.895 28.724
hyundai Hyundai 16.463 13.283 15.107
ford Ford 15.067 14.416 15.516
toyota Toyota 14.766 15.112 14.210
renault Renault 14.450 15.436 15.877
jeep Jeep 10.086 8.667 9.093
honda Honda 8.722 8.411 11.212
10º nissan Nissan 8.353 7.027 7.159
11º citroen Citroën 1.922 1.720 2.504
12º caoa-chery CAOA Chery 1.922 1.684 1.312
13º peugeot Peugeot 1.257 1.298 1.838
14º mitsubishi Mitsubishi 1.244 1.291 1.895
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 939 1.020 1.052
16º bmw BMW 917 787 791
17º audi Audi 760 372 558
18º volvo Volvo 651 546 571
19º kia Kia 599 593 716
20º land-rover Land Rover 554 504 439
21º porsche Porsche 279 224 101
22º iveco Iveco 274 232 223
23º suzuki Suzuki 257 249 331
24º jac JAC 149 124 202
25º jaguar Jaguar 134 108 159
26º troller Troller 115 113 91
27º lexus Lexus 110 86 65
28º mini Mini 107 107 157
29º ram RAM 86 284 65
30º subaru Subaru 24 33 59
31º effa Effa 22 32 12
32º foton Foton 12 8 5
33º dodge Dodge 6 14 25
34º lamborghini Lamborghini 3 2
35º maserati Maserati 3 1
36º lifan Lifan 3 8 42
37º ferrari Ferrari 1 3 4
38º ssangyong SsangYong 1 1 4
Artigos recentes