Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca fevereiro/2019 janeiro/2019 fevereiro/2018
chevrolet Chevrolet 33.859 36.203 27.391
fiat Fiat 28.724 26.165 17.317
volkswagen Volkswagen 25.831 28.051 22.264
renault Renault 15.877 16.339 11.893
ford Ford 15.516 16.244 13.789
hyundai Hyundai 15.107 13.591 14.286
toyota Toyota 14.210 16.395 12.242
honda Honda 11.212 9.888 9.808
jeep Jeep 9.093 8.912 5.987
10º nissan Nissan 7.159 6.506 6.519
11º citroen Citroën 2.504 2.074 1.315
12º mitsubishi Mitsubishi 1.895 1.632 1.541
13º peugeot Peugeot 1.838 1.746 1.620
14º caoa-chery CAOA Chery 1.312 997 302
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.052 1.223 907
16º bmw BMW 791 707 588
17º kia Kia 716 884 983
18º volvo Volvo 571 485 280
19º audi Audi 558 761 480
20º land-rover Land Rover 439 441 480
21º suzuki Suzuki 331 318 343
22º iveco Iveco 223 197 168
23º jac JAC 202 121 340
24º jaguar Jaguar 159 128 84
25º mini Mini 157 151 127
26º porsche Porsche 101 127 102
27º troller Troller 91 101 128
28º lexus Lexus 65 62 58
29º ram RAM 65 71
30º subaru Subaru 59 49 51
31º lifan Lifan 42 72 191
32º dodge Dodge 25 19 35
33º effa Effa 12 6 4
34º foton Foton 5 4 5
35º ferrari Ferrari 4 3
36º ssangyong SsangYong 4 4
37º lamborghini Lamborghini 2 4
38º tac TAC 1
Artigos recentes