Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | fevereiro/2019 | janeiro/2019 | fevereiro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.859 | 36.203 | 27.391 |
2º | Fiat | 28.724 | 26.165 | 17.317 |
3º | Volkswagen | 25.831 | 28.051 | 22.264 |
4º | Renault | 15.877 | 16.339 | 11.893 |
5º | Ford | 15.516 | 16.244 | 13.789 |
6º | Hyundai | 15.107 | 13.591 | 14.286 |
7º | Toyota | 14.210 | 16.395 | 12.242 |
8º | Honda | 11.212 | 9.888 | 9.808 |
9º | Jeep | 9.093 | 8.912 | 5.987 |
10º | Nissan | 7.159 | 6.506 | 6.519 |
11º | Citroën | 2.504 | 2.074 | 1.315 |
12º | Mitsubishi | 1.895 | 1.632 | 1.541 |
13º | Peugeot | 1.838 | 1.746 | 1.620 |
14º | CAOA Chery | 1.312 | 997 | 302 |
15º | Mercedes-Benz | 1.052 | 1.223 | 907 |
16º | BMW | 791 | 707 | 588 |
17º | Kia | 716 | 884 | 983 |
18º | Volvo | 571 | 485 | 280 |
19º | Audi | 558 | 761 | 480 |
20º | Land Rover | 439 | 441 | 480 |
21º | Suzuki | 331 | 318 | 343 |
22º | Iveco | 223 | 197 | 168 |
23º | JAC | 202 | 121 | 340 |
24º | Jaguar | 159 | 128 | 84 |
25º | Mini | 157 | 151 | 127 |
26º | Porsche | 101 | 127 | 102 |
27º | Troller | 91 | 101 | 128 |
28º | Lexus | 65 | 62 | 58 |
29º | RAM | 65 | 71 | |
30º | Subaru | 59 | 49 | 51 |
31º | Lifan | 42 | 72 | 191 |
32º | Dodge | 25 | 19 | 35 |
33º | Effa | 12 | 6 | 4 |
34º | Foton | 5 | 4 | 5 |
35º | Ferrari | 4 | 3 | |
36º | SsangYong | 4 | 4 | |
37º | Lamborghini | 2 | 4 | |
38º | TAC | 1 |
Artigos recentes