Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | fevereiro/2018 | janeiro/2018 | fevereiro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 27.391 | 33.898 | 23.211 |
2º | Volkswagen | 22.264 | 26.342 | 17.242 |
3º | Fiat | 17.317 | 23.407 | 18.921 |
4º | Hyundai | 14.286 | 14.704 | 11.973 |
5º | Ford | 13.789 | 16.374 | 11.897 |
6º | Toyota | 12.242 | 14.208 | 11.115 |
7º | Renault | 11.893 | 11.124 | 9.096 |
8º | Honda | 9.808 | 10.071 | 9.387 |
9º | Nissan | 6.519 | 6.761 | 5.091 |
10º | Jeep | 5.987 | 7.066 | 5.771 |
11º | Peugeot | 1.620 | 2.001 | 1.522 |
12º | Mitsubishi | 1.541 | 1.638 | 1.383 |
13º | Citroën | 1.315 | 1.683 | 1.440 |
14º | Kia | 983 | 618 | 454 |
15º | Mercedes-Benz | 907 | 1.023 | 832 |
16º | BMW | 588 | 746 | 493 |
17º | Land Rover | 480 | 508 | 372 |
18º | Audi | 480 | 676 | 454 |
19º | Suzuki | 343 | 401 | 245 |
20º | JAC | 340 | 282 | 216 |
21º | CAOA Chery | 302 | 397 | 98 |
22º | Volvo | 280 | 366 | 201 |
23º | Lifan | 191 | 289 | 153 |
24º | Iveco | 168 | 183 | 102 |
25º | Troller | 128 | 153 | 117 |
26º | Mini | 127 | 143 | 103 |
27º | Porsche | 102 | 101 | 64 |
28º | Jaguar | 84 | 102 | 103 |
29º | Lexus | 58 | 71 | 22 |
30º | Subaru | 51 | 62 | 109 |
31º | Dodge | 35 | 29 | 33 |
32º | Foton | 5 | 3 | 13 |
33º | Effa | 4 | 4 | 2 |
34º | Ferrari | 3 | 1 | 3 |
35º | Hafei | 1 | 2 | 1 |
36º | Rely | 1 | 3 | 9 |
37º | Shineray | 1 | 1 | 7 |
38º | Maserati | 1 | 2 | 6 |
Artigos recentes