Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | fevereiro/2017 | janeiro/2017 | fevereiro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 23.211 | 27.640 | 21.708 |
2º | Fiat | 18.921 | 19.850 | 21.479 |
3º | Volkswagen | 17.242 | 18.134 | 19.829 |
4º | Hyundai | 11.973 | 12.295 | 13.920 |
5º | Ford | 11.897 | 13.723 | 13.353 |
6º | Toyota | 11.115 | 12.889 | 12.536 |
7º | Honda | 9.387 | 8.740 | 9.467 |
8º | Renault | 9.096 | 9.062 | 10.487 |
9º | Jeep | 5.771 | 5.927 | 4.050 |
10º | Nissan | 5.091 | 5.382 | 4.060 |
11º | Peugeot | 1.522 | 1.877 | 1.870 |
12º | Citroën | 1.440 | 1.797 | 1.799 |
13º | Mitsubishi | 1.383 | 1.441 | 1.773 |
14º | Mercedes-Benz | 832 | 765 | 934 |
15º | BMW | 493 | 579 | 628 |
16º | Kia | 454 | 582 | 840 |
17º | Audi | 454 | 570 | 864 |
18º | Land Rover | 372 | 411 | 551 |
19º | Suzuki | 245 | 262 | 242 |
20º | JAC | 216 | 290 | 186 |
21º | Volvo | 201 | 239 | 215 |
22º | Lifan | 153 | 161 | 290 |
23º | Troller | 117 | 87 | 109 |
24º | Subaru | 109 | 73 | 106 |
25º | Jaguar | 103 | 72 | 49 |
26º | Mini | 103 | 111 | 118 |
27º | Iveco | 102 | 137 | 141 |
28º | CAOA Chery | 98 | 106 | 172 |
29º | Porsche | 64 | 69 | 56 |
30º | Dodge | 33 | 54 | 73 |
31º | Lexus | 22 | 39 | 19 |
32º | Foton | 13 | 19 | |
33º | Geely | 11 | 24 | 26 |
34º | Rely | 9 | 3 | 10 |
35º | Shineray | 7 | 6 | 9 |
36º | Maserati | 6 | 3 | 2 |
37º | Ferrari | 3 | 1 | |
38º | SsangYong | 2 | 7 | 2 |
39º | Effa | 2 | 3 | 3 |
40º | BYD | 2 | 2 | 1 |
41º | Jinbei | 1 | 2 | 10 |
42º | Lamborghini | 1 | 1 | |
43º | Changan | 1 | 2 | |
44º | Chrysler | 1 | 1 | 3 |
45º | Hafei | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes