Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2016

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2016

Pos. Marca fevereiro/2016 janeiro/2016 fevereiro/2015
chevrolet Chevrolet 21.708 27.080 27.934
fiat Fiat 21.479 23.034 35.728
volkswagen Volkswagen 19.829 20.732 30.895
hyundai Hyundai 13.920 14.773 13.028
ford Ford 13.353 11.458 18.721
toyota Toyota 12.536 11.961 11.427
renault Renault 10.487 8.727 10.975
honda Honda 9.467 10.369 9.734
nissan Nissan 4.060 4.175 3.760
10º jeep Jeep 4.050 5.078 268
11º peugeot Peugeot 1.870 1.575 1.997
12º citroen Citroën 1.799 2.116 2.363
13º mitsubishi Mitsubishi 1.773 1.838 3.021
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 934 1.079 1.550
15º audi Audi 864 799 951
16º kia Kia 840 1.032 1.336
17º bmw BMW 628 780 893
18º land-rover Land Rover 551 735 597
19º lifan Lifan 290 354 456
20º suzuki Suzuki 242 329 402
21º volvo Volvo 215 319 269
22º jac JAC 186 285 437
23º caoa-chery CAOA Chery 172 175 526
24º iveco Iveco 141 126 181
25º mini Mini 118 94 150
26º troller Troller 109 114 131
27º subaru Subaru 106 112 123
28º dodge Dodge 73 69 217
29º porsche Porsche 56 61 32
30º ram RAM 49 71
31º jaguar Jaguar 49 51 22
32º geely Geely 26 73 31
33º lexus Lexus 19 25 14
34º rely Rely 10 12 31
35º jinbei Jinbei 10 8 39
36º shineray Shineray 9 11 30
37º smart Smart 5 7 17
38º chrysler Chrysler 3 4 9
39º effa Effa 3 2 10
40º changan Changan 2 1 27
41º maserati Maserati 2 3 2
42º ssangyong SsangYong 2 2 41
43º hafei Hafei 1 5 5
44º bentley Bentley 1 1
45º byd BYD 1
Artigos recentes