Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | fevereiro/2016 | janeiro/2016 | fevereiro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 21.708 | 27.080 | 27.934 |
2º | Fiat | 21.479 | 23.034 | 35.728 |
3º | Volkswagen | 19.829 | 20.732 | 30.895 |
4º | Hyundai | 13.920 | 14.773 | 13.028 |
5º | Ford | 13.353 | 11.458 | 18.721 |
6º | Toyota | 12.536 | 11.961 | 11.427 |
7º | Renault | 10.487 | 8.727 | 10.975 |
8º | Honda | 9.467 | 10.369 | 9.734 |
9º | Nissan | 4.060 | 4.175 | 3.760 |
10º | Jeep | 4.050 | 5.078 | 268 |
11º | Peugeot | 1.870 | 1.575 | 1.997 |
12º | Citroën | 1.799 | 2.116 | 2.363 |
13º | Mitsubishi | 1.773 | 1.838 | 3.021 |
14º | Mercedes-Benz | 934 | 1.079 | 1.550 |
15º | Audi | 864 | 799 | 951 |
16º | Kia | 840 | 1.032 | 1.336 |
17º | BMW | 628 | 780 | 893 |
18º | Land Rover | 551 | 735 | 597 |
19º | Lifan | 290 | 354 | 456 |
20º | Suzuki | 242 | 329 | 402 |
21º | Volvo | 215 | 319 | 269 |
22º | JAC | 186 | 285 | 437 |
23º | CAOA Chery | 172 | 175 | 526 |
24º | Iveco | 141 | 126 | 181 |
25º | Mini | 118 | 94 | 150 |
26º | Troller | 109 | 114 | 131 |
27º | Subaru | 106 | 112 | 123 |
28º | Dodge | 73 | 69 | 217 |
29º | Porsche | 56 | 61 | 32 |
30º | RAM | 49 | 71 | |
31º | Jaguar | 49 | 51 | 22 |
32º | Geely | 26 | 73 | 31 |
33º | Lexus | 19 | 25 | 14 |
34º | Rely | 10 | 12 | 31 |
35º | Jinbei | 10 | 8 | 39 |
36º | Shineray | 9 | 11 | 30 |
37º | Smart | 5 | 7 | 17 |
38º | Chrysler | 3 | 4 | 9 |
39º | Effa | 3 | 2 | 10 |
40º | Changan | 2 | 1 | 27 |
41º | Maserati | 2 | 3 | 2 |
42º | SsangYong | 2 | 2 | 41 |
43º | Hafei | 1 | 5 | 5 |
44º | Bentley | 1 | 1 | |
45º | BYD | 1 |
Artigos recentes