Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | fevereiro/2015 | janeiro/2015 | fevereiro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 35.728 | 49.673 | 57.977 |
2º | Volkswagen | 30.895 | 39.461 | 42.572 |
3º | Chevrolet | 27.934 | 46.875 | 42.584 |
4º | Ford | 18.721 | 24.911 | 20.905 |
5º | Hyundai | 13.028 | 17.566 | 16.845 |
6º | Toyota | 11.427 | 12.514 | 11.937 |
7º | Renault | 10.975 | 15.381 | 15.702 |
8º | Honda | 9.734 | 10.040 | 8.963 |
9º | Nissan | 3.760 | 5.627 | 4.402 |
10º | Mitsubishi | 3.021 | 4.230 | 4.503 |
11º | Citroën | 2.363 | 3.272 | 5.337 |
12º | Peugeot | 1.997 | 2.708 | 3.611 |
13º | Mercedes-Benz | 1.550 | 1.537 | 1.037 |
14º | Kia | 1.336 | 1.742 | 1.767 |
15º | Audi | 951 | 1.082 | 1.046 |
16º | BMW | 893 | 1.283 | 1.160 |
17º | Land Rover | 597 | 547 | 648 |
18º | CAOA Chery | 526 | 762 | 720 |
19º | Lifan | 456 | 557 | 366 |
20º | JAC | 437 | 699 | 981 |
21º | Suzuki | 402 | 507 | 515 |
22º | Volvo | 269 | 189 | 285 |
23º | Jeep | 268 | 330 | 156 |
24º | Dodge | 217 | 278 | 229 |
25º | Iveco | 181 | 231 | 327 |
26º | Mini | 150 | 193 | 192 |
27º | Troller | 131 | 190 | 92 |
28º | Subaru | 123 | 135 | 79 |
29º | SsangYong | 41 | 45 | 99 |
30º | Jinbei | 39 | 32 | 55 |
31º | Porsche | 32 | 44 | 64 |
32º | Rely | 31 | 41 | 84 |
33º | Geely | 31 | 44 | |
34º | Shineray | 30 | 46 | 96 |
35º | Changan | 27 | 1 | 25 |
36º | Jaguar | 22 | 24 | 18 |
37º | Smart | 17 | 23 | 17 |
38º | Lexus | 14 | 26 | 10 |
39º | Effa | 10 | 18 | 17 |
40º | Chrysler | 9 | 11 | 39 |
41º | Mahindra | 9 | 27 | 37 |
42º | Hafei | 5 | 5 | 59 |
43º | Ferrari | 2 | 1 | 4 |
44º | Lamborghini | 2 | 4 | |
45º | Maserati | 2 | 1 | 3 |
46º | Bentley | 1 | 1 | |
47º | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes