Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2015

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2015
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2015

Pos. Marca fevereiro/2015 janeiro/2015 fevereiro/2014
fiat Fiat 35.728 49.673 57.977
volkswagen Volkswagen 30.895 39.461 42.572
chevrolet Chevrolet 27.934 46.875 42.584
ford Ford 18.721 24.911 20.905
hyundai Hyundai 13.028 17.566 16.845
toyota Toyota 11.427 12.514 11.937
renault Renault 10.975 15.381 15.702
honda Honda 9.734 10.040 8.963
nissan Nissan 3.760 5.627 4.402
10º mitsubishi Mitsubishi 3.021 4.230 4.503
11º citroen Citroën 2.363 3.272 5.337
12º peugeot Peugeot 1.997 2.708 3.611
13º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.550 1.537 1.037
14º kia Kia 1.336 1.742 1.767
15º audi Audi 951 1.082 1.046
16º bmw BMW 893 1.283 1.160
17º land-rover Land Rover 597 547 648
18º caoa-chery CAOA Chery 526 762 720
19º lifan Lifan 456 557 366
20º jac JAC 437 699 981
21º suzuki Suzuki 402 507 515
22º volvo Volvo 269 189 285
23º jeep Jeep 268 330 156
24º dodge Dodge 217 278 229
25º iveco Iveco 181 231 327
26º mini Mini 150 193 192
27º troller Troller 131 190 92
28º subaru Subaru 123 135 79
29º ssangyong SsangYong 41 45 99
30º jinbei Jinbei 39 32 55
31º porsche Porsche 32 44 64
32º rely Rely 31 41 84
33º geely Geely 31 44
34º shineray Shineray 30 46 96
35º changan Changan 27 1 25
36º jaguar Jaguar 22 24 18
37º smart Smart 17 23 17
38º lexus Lexus 14 26 10
39º effa Effa 10 18 17
40º chrysler Chrysler 9 11 39
41º mahindra Mahindra 9 27 37
42º hafei Hafei 5 5 59
43º ferrari Ferrari 2 1 4
44º lamborghini Lamborghini 2 4
45º maserati Maserati 2 1 3
46º bentley Bentley 1 1
47º rolls-royce Rolls-Royce 1
Artigos recentes