Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | fevereiro/2014 | janeiro/2014 | fevereiro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 57.977 | 63.046 | 49.495 |
2º | Chevrolet | 42.584 | 53.881 | 39.116 |
3º | Volkswagen | 42.572 | 55.227 | 43.732 |
4º | Ford | 20.905 | 29.361 | 19.711 |
5º | Hyundai | 16.845 | 18.222 | 14.612 |
6º | Renault | 15.702 | 21.391 | 11.147 |
7º | Toyota | 11.937 | 12.853 | 9.984 |
8º | Honda | 8.963 | 10.857 | 8.885 |
9º | Citroën | 5.337 | 6.226 | 4.868 |
10º | Mitsubishi | 4.503 | 5.131 | 3.624 |
11º | Nissan | 4.402 | 6.298 | 5.058 |
12º | Peugeot | 3.611 | 4.996 | 3.330 |
13º | Kia | 1.767 | 2.360 | 2.076 |
14º | BMW | 1.160 | 1.307 | 524 |
15º | Audi | 1.046 | 898 | 445 |
16º | Mercedes-Benz | 1.037 | 1.369 | 812 |
17º | JAC | 981 | 1.083 | 1.467 |
18º | CAOA Chery | 720 | 955 | 259 |
19º | Land Rover | 648 | 815 | 561 |
20º | Suzuki | 515 | 554 | 378 |
21º | Lifan | 366 | 373 | 19 |
22º | Iveco | 327 | 321 | 189 |
23º | Volvo | 285 | 278 | 281 |
24º | Dodge | 229 | 203 | 237 |
25º | Mini | 192 | 167 | 101 |
26º | Jeep | 156 | 119 | 250 |
27º | SsangYong | 99 | 104 | 79 |
28º | Shineray | 96 | 78 | 60 |
29º | Troller | 92 | 120 | 110 |
30º | Rely | 84 | 91 | 16 |
31º | RAM | 83 | 71 | 57 |
32º | Subaru | 79 | 62 | 66 |
33º | Porsche | 64 | 48 | 34 |
34º | Hafei | 59 | 80 | 161 |
35º | Jinbei | 55 | 59 | 146 |
36º | Chrysler | 39 | 33 | 23 |
37º | Mahindra | 37 | 38 | 24 |
38º | Changan | 25 | 30 | 67 |
39º | Jaguar | 18 | 32 | 19 |
40º | Effa | 17 | 2 | 24 |
41º | Smart | 17 | 20 | 21 |
42º | Agrale | 13 | 4 | |
43º | Lexus | 10 | 11 | 16 |
44º | Ferrari | 4 | 2 | 1 |
45º | Lamborghini | 4 | 1 | |
46º | Maserati | 3 | 1 | |
47º | Aston Martin | 1 | 1 |
Artigos recentes