Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | fevereiro/2012 | janeiro/2012 | fevereiro/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 55.429 | 51.902 | 60.738 |
2º | Volkswagen | 50.241 | 51.052 | 54.358 |
3º | Chevrolet | 38.693 | 52.840 | 46.308 |
4º | Ford | 22.405 | 22.145 | 23.609 |
5º | Renault | 15.592 | 16.379 | 12.834 |
6º | Nissan | 7.586 | 8.372 | 4.212 |
7º | Honda | 7.252 | 6.066 | 9.118 |
8º | Toyota | 6.582 | 7.715 | 6.938 |
9º | Hyundai | 6.082 | 7.634 | 8.162 |
10º | Citroën | 4.963 | 5.868 | 7.243 |
11º | Peugeot | 4.681 | 5.220 | 7.261 |
12º | Mitsubishi | 3.665 | 3.983 | 4.075 |
13º | Kia | 2.786 | 2.848 | 5.975 |
14º | CAOA Chery | 1.660 | 1.658 | 882 |
15º | JAC | 1.477 | 1.465 | 3 |
16º | Mercedes-Benz | 571 | 758 | 981 |
17º | Land Rover | 540 | 940 | 540 |
18º | Hafei | 517 | 551 | 567 |
19º | Effa | 508 | 517 | 694 |
20º | BMW | 501 | 757 | 589 |
21º | Iveco | 485 | 492 | 354 |
22º | Suzuki | 475 | 531 | 531 |
23º | Audi | 320 | 367 | 249 |
24º | Jeep | 311 | 323 | 180 |
25º | SsangYong | 237 | 270 | 387 |
26º | Volvo | 214 | 265 | 206 |
27º | Lifan | 188 | 231 | 250 |
28º | Mini | 176 | 210 | 199 |
29º | Changan | 134 | 155 | 158 |
30º | Dodge | 132 | 106 | 251 |
31º | Jinbei | 120 | 77 | 51 |
32º | Subaru | 84 | 115 | 244 |
33º | Chrysler | 81 | 55 | 66 |
34º | Troller | 73 | 81 | 133 |
35º | Smart | 34 | 59 | 51 |
36º | Porsche | 33 | 29 | 68 |
37º | Mahindra | 16 | 23 | 25 |
38º | Ferrari | 5 | 3 | 4 |
39º | Maserati | 4 | 2 | 2 |
40º | Jaguar | 4 | 3 | 4 |
41º | Agrale | 3 | 3 | |
42º | Lamborghini | 3 | 3 | 3 |
43º | Bentley | 2 | 1 | |
44º | Aston Martin | 2 | 1 | 1 |
Artigos recentes