Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | fevereiro/2011 | janeiro/2011 | fevereiro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.738 | 46.724 | 48.700 |
2º | Volkswagen | 54.358 | 54.546 | 43.154 |
3º | Chevrolet | 46.308 | 41.119 | 42.279 |
4º | Ford | 23.609 | 22.926 | 23.368 |
5º | Renault | 12.834 | 11.238 | 9.330 |
6º | Honda | 9.118 | 8.172 | 8.143 |
7º | Hyundai | 8.162 | 7.807 | 7.159 |
8º | Peugeot | 7.261 | 5.822 | 6.018 |
9º | Citroën | 7.243 | 7.371 | 4.862 |
10º | Toyota | 6.938 | 6.465 | 6.242 |
11º | Kia | 5.975 | 4.741 | 2.993 |
12º | Nissan | 4.212 | 3.293 | 2.070 |
13º | Mitsubishi | 4.075 | 3.153 | 2.964 |
14º | Mercedes-Benz | 981 | 895 | 802 |
15º | CAOA Chery | 882 | 962 | 128 |
16º | Effa | 694 | 593 | 116 |
17º | BMW | 589 | 512 | 454 |
18º | Hafei | 567 | 461 | 134 |
19º | Land Rover | 540 | 320 | 388 |
20º | Suzuki | 531 | 395 | 270 |
21º | SsangYong | 387 | 314 | 133 |
22º | Iveco | 354 | 322 | 187 |
23º | Dodge | 251 | 190 | 113 |
24º | Lifan | 250 | 161 | |
25º | Audi | 249 | 243 | 188 |
26º | Subaru | 244 | 215 | 161 |
27º | Volvo | 206 | 159 | 193 |
28º | Mini | 199 | 203 | 88 |
29º | Jeep | 180 | 169 | 31 |
30º | Changan | 158 | 117 | 101 |
31º | Troller | 133 | 105 | 94 |
32º | Porsche | 68 | 106 | 84 |
33º | Chrysler | 66 | 33 | 77 |
34º | Jinbei | 51 | 31 | 9 |
35º | Smart | 51 | 98 | 78 |
36º | Mahindra | 25 | 10 | 40 |
37º | Ferrari | 4 | 8 | 4 |
38º | Jaguar | 4 | 3 | 3 |
39º | JAC | 3 | ||
40º | Lamborghini | 3 | 1 | |
41º | Agrale | 3 | 4 | 1 |
42º | Maserati | 2 | 1 | 4 |
43º | Bentley | 1 | 2 | |
44º | Aston Martin | 1 | 5 | 1 |
Artigos recentes