Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | fevereiro/2010 | janeiro/2010 | fevereiro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 48.700 | 45.204 | 44.976 |
2º | Volkswagen | 43.154 | 39.052 | 46.602 |
3º | Chevrolet | 42.279 | 44.086 | 35.741 |
4º | Ford | 23.368 | 22.443 | 22.443 |
5º | Renault | 9.330 | 8.158 | 7.274 |
6º | Honda | 8.143 | 7.909 | 7.961 |
7º | Hyundai | 7.159 | 6.825 | 2.767 |
8º | Toyota | 6.242 | 6.191 | 5.347 |
9º | Peugeot | 6.018 | 5.592 | 5.697 |
10º | Citroën | 4.862 | 4.387 | 4.277 |
11º | Kia | 2.993 | 2.787 | 1.099 |
12º | Mitsubishi | 2.964 | 2.459 | 2.621 |
13º | Nissan | 2.070 | 2.105 | 1.925 |
14º | Mercedes-Benz | 802 | 755 | 678 |
15º | BMW | 454 | 393 | 222 |
16º | Land Rover | 388 | 237 | 176 |
17º | Suzuki | 270 | 234 | 106 |
18º | Volvo | 193 | 222 | 76 |
19º | Audi | 188 | 213 | 116 |
20º | Iveco | 187 | 293 | 127 |
21º | Subaru | 161 | 209 | 75 |
22º | Hafei | 134 | 146 | 60 |
23º | SsangYong | 133 | 157 | 105 |
24º | CAOA Chery | 128 | 113 | |
25º | Effa | 116 | 107 | 45 |
26º | Dodge | 113 | 169 | 161 |
27º | Changan | 101 | 108 | 24 |
28º | Troller | 94 | 113 | 112 |
29º | Mini | 88 | 130 | |
30º | Porsche | 84 | 57 | 37 |
31º | Smart | 78 | 136 | |
32º | Chrysler | 77 | 64 | 71 |
33º | Mahindra | 40 | 66 | 23 |
34º | Jeep | 31 | 30 | 57 |
35º | Jinbei | 9 | 16 | 9 |
36º | Ferrari | 4 | 1 | 2 |
37º | Maserati | 4 | 1 | |
38º | Jaguar | 3 | 11 | 11 |
39º | Agrale | 1 | 7 | 4 |
40º | Aston Martin | 1 | 1 |
Artigos recentes