Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | fevereiro/2009 | janeiro/2009 | fevereiro/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen | 46.602 | 41.003 | 42.639 |
2º | Fiat | 44.976 | 43.303 | 49.200 |
3º | Chevrolet | 35.741 | 38.136 | 43.292 |
4º | Ford | 22.443 | 22.519 | 16.546 |
5º | Honda | 7.961 | 9.346 | 8.526 |
6º | Renault | 7.274 | 8.761 | 7.514 |
7º | Peugeot | 5.697 | 6.092 | 5.510 |
8º | Toyota | 5.347 | 4.769 | 4.168 |
9º | Citroën | 4.277 | 5.181 | 4.149 |
10º | Hyundai | 2.767 | 2.382 | 2.531 |
11º | Mitsubishi | 2.621 | 2.635 | 2.392 |
12º | Nissan | 1.925 | 1.952 | 1.358 |
13º | Kia | 1.099 | 1.117 | 1.133 |
14º | Mercedes-Benz | 678 | 714 | 490 |
15º | BMW | 222 | 161 | 202 |
16º | Land Rover | 176 | 251 | 390 |
17º | Dodge | 161 | 167 | 50 |
18º | Iveco | 127 | 79 | 27 |
19º | Audi | 116 | 121 | 83 |
20º | Troller | 112 | 74 | 110 |
21º | Suzuki | 106 | 114 | |
22º | SsangYong | 105 | 64 | 54 |
23º | Volvo | 76 | 110 | 82 |
24º | Subaru | 75 | 76 | 32 |
25º | Chrysler | 71 | 81 | 167 |
26º | Hafei | 60 | 55 | |
27º | Jeep | 57 | 42 | 82 |
28º | Effa | 45 | 43 | |
29º | Porsche | 37 | 38 | 61 |
30º | Changan | 24 | 18 | 29 |
31º | Mahindra | 23 | 21 | 13 |
32º | Jaguar | 11 | 3 | 4 |
33º | Jinbei | 9 | ||
34º | Agrale | 4 | 2 | 3 |
35º | Ferrari | 2 | ||
36º | Lexus | 1 | 3 | 6 |
37º | Maserati | 1 | 5 |
Artigos recentes