Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2008

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2008
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2008

Pos. Marca fevereiro/2008 janeiro/2008 fevereiro/2007
fiat Fiat 49.200 49.912
chevrolet Chevrolet 43.292 46.331
volkswagen Volkswagen 42.639 46.723
ford Ford 16.546 20.047
honda Honda 8.526 7.520
renault Renault 7.514 7.664
peugeot Peugeot 5.510 7.028
toyota Toyota 4.168 4.836
citroen Citroën 4.149 5.465
10º hyundai Hyundai 2.531 2.589
11º mitsubishi Mitsubishi 2.392 2.286
12º nissan Nissan 1.358 1.686
13º kia Kia 1.133 1.075
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 490 510
15º land-rover Land Rover 390 320
16º bmw BMW 202 229
17º chrysler Chrysler 167 133
18º troller Troller 110 138
19º audi Audi 83 101
20º jeep Jeep 82 73
21º volvo Volvo 82 63
22º porsche Porsche 61 51
23º ssangyong SsangYong 54 66
24º dodge Dodge 50 117
25º subaru Subaru 32 34
26º changan Changan 29 28
27º iveco Iveco 27 16
28º mahindra Mahindra 13 22
29º lexus Lexus 6 5
30º jaguar Jaguar 4 7
31º agrale Agrale 3 2
Artigos recentes