Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2025
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2025
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2025
Pos. | Marca | janeiro/2025 | dezembro/2024 | janeiro/2024 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 34.356 | 50.163 | 30.850 |
2º | Volkswagen | 21.276 | 40.554 | 22.310 |
3º | Chevrolet | 19.637 | 32.506 | 18.878 |
4º | Toyota | 11.566 | 15.979 | 13.708 |
5º | Hyundai | 9.891 | 20.036 | 14.233 |
6º | Jeep | 9.231 | 10.273 | 7.884 |
7º | Renault | 8.209 | 18.021 | 7.279 |
8º | Honda | 7.396 | 9.017 | 5.140 |
9º | BYD | 6.587 | 10.090 | 4.295 |
10º | Nissan | 6.536 | 6.788 | 6.063 |
11º | CAOA Chery | 4.685 | 5.198 | 3.470 |
12º | Ford | 3.899 | 4.971 | 2.777 |
13º | Citroën | 2.726 | 3.050 | 2.187 |
14º | GWM | 2.590 | 3.122 | 2.315 |
15º | Peugeot | 2.300 | 2.974 | 2.429 |
16º | RAM | 2.004 | 2.239 | 2.273 |
17º | Mitsubishi | 1.769 | 1.987 | 1.401 |
18º | BMW | 1.175 | 1.739 | 830 |
19º | Volvo | 650 | 790 | 668 |
20º | Mercedes-Benz | 622 | 835 | 406 |
21º | Porsche | 457 | 502 | 295 |
22º | Audi | 394 | 648 | 400 |
23º | Land Rover | 312 | 362 | 373 |
24º | Kia | 305 | 389 | 461 |
25º | Iveco | 224 | 209 | 177 |
26º | Effa | 193 | 127 | 160 |
27º | Suzuki | 153 | 161 | 29 |
28º | Mini | 108 | 145 | 118 |
29º | Lexus | 61 | 75 | 62 |
30º | JAC | 59 | 175 | 127 |
31º | Fever | 6 |
Artigos recentes