Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | janeiro/2024 | dezembro/2023 | janeiro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 30.850 | 46.808 | 28.586 |
2º | Volkswagen | 22.311 | 43.748 | 20.155 |
3º | Chevrolet | 18.878 | 32.390 | 22.669 |
4º | Hyundai | 14.235 | 21.300 | 11.520 |
5º | Toyota | 13.709 | 20.300 | 12.416 |
6º | Jeep | 7.885 | 8.530 | 8.522 |
7º | Renault | 7.274 | 15.109 | 6.987 |
8º | Nissan | 6.063 | 7.403 | 4.043 |
9º | Honda | 5.141 | 6.586 | 3.273 |
10º | BYD | 4.297 | 5.500 | 150 |
11º | CAOA Chery | 3.470 | 4.087 | 1.324 |
12º | Ford | 2.779 | 3.250 | 1.454 |
13º | Peugeot | 2.429 | 3.198 | 1.653 |
14º | RAM | 2.273 | 3.100 | 593 |
15º | Citroën | 2.187 | 2.596 | 1.914 |
16º | Haval | 1.619 | 2.085 | |
17º | Mitsubishi | 1.401 | 2.716 | 1.137 |
18º | BMW | 830 | 1.668 | 743 |
19º | Ora | 696 | 710 | |
20º | Volvo | 668 | 1.066 | 820 |
21º | Kia | 461 | 557 | 408 |
22º | Audi | 400 | 874 | 365 |
23º | Mercedes-Benz | 376 | 644 | 503 |
24º | Land Rover | 373 | 599 | 169 |
25º | Porsche | 295 | 437 | 295 |
26º | Iveco | 177 | 161 | 145 |
27º | Effa | 160 | 111 | 88 |
28º | JAC | 126 | 112 | 46 |
29º | Mini | 118 | 151 | 123 |
30º | Lexus | 62 | 72 | 16 |
31º | Subaru | 41 | 13 | |
32º | Suzuki | 29 | 55 | 79 |
33º | Jaguar | 26 | 18 | 37 |
34º | McLaren | 3 | 2 | 2 |
35º | Aston Martin | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes