Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | janeiro/2023 | dezembro/2022 | janeiro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 28.586 | 41.770 | 23.298 |
2º | Chevrolet | 22.669 | 32.535 | 13.096 |
3º | Volkswagen | 20.155 | 33.378 | 13.250 |
4º | Toyota | 12.416 | 20.726 | 9.973 |
5º | Hyundai | 11.520 | 16.499 | 12.581 |
6º | Jeep | 8.522 | 13.803 | 11.352 |
7º | Renault | 6.987 | 11.794 | 8.527 |
8º | Nissan | 4.043 | 5.100 | 3.469 |
9º | Honda | 3.273 | 6.036 | 4.728 |
10º | Citroën | 1.914 | 4.184 | 2.488 |
11º | Peugeot | 1.653 | 2.500 | 4.083 |
12º | Ford | 1.451 | 2.439 | 1.468 |
13º | CAOA Chery | 1.327 | 2.435 | 3.130 |
14º | Mitsubishi | 1.137 | 2.230 | 1.229 |
15º | Volvo | 820 | 784 | 445 |
16º | BMW | 708 | 1.170 | 642 |
17º | RAM | 593 | 1.006 | 256 |
18º | Mercedes-Benz | 503 | 657 | 513 |
19º | Kia | 397 | 549 | 321 |
20º | Audi | 365 | 850 | 464 |
21º | Porsche | 296 | 289 | 131 |
22º | Land Rover | 169 | 330 | 335 |
23º | Iveco | 145 | 129 | 225 |
24º | Mini | 123 | 155 | 78 |
25º | Effa | 88 | 87 | 48 |
26º | Suzuki | 79 | 97 | 99 |
27º | JAC | 37 | 65 | 68 |
28º | Jaguar | 36 | 48 | 37 |
29º | Lexus | 16 | 23 | 37 |
30º | BYD | 7 | 24 | |
31º | Foton | 6 | 7 | 2 |
Artigos recentes