Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | janeiro/2022 | dezembro/2021 | janeiro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 23.298 | 35.384 | 30.889 |
2º | Volkswagen | 13.250 | 27.931 | 26.837 |
3º | Chevrolet | 13.096 | 33.670 | 26.607 |
4º | Hyundai | 12.581 | 17.213 | 14.788 |
5º | Jeep | 11.352 | 13.168 | 12.126 |
6º | Toyota | 9.973 | 18.872 | 10.207 |
7º | Renault | 8.527 | 14.123 | 10.458 |
8º | Honda | 4.728 | 7.125 | 6.386 |
9º | Peugeot | 4.083 | 3.506 | 1.557 |
10º | Nissan | 3.469 | 5.471 | 5.835 |
11º | CAOA Chery | 3.130 | 3.697 | 2.292 |
12º | Citroën | 2.488 | 3.087 | 810 |
13º | Ford | 1.468 | 2.611 | 8.127 |
14º | Mitsubishi | 1.229 | 2.056 | 1.199 |
15º | BMW | 642 | 1.095 | 796 |
16º | Mercedes-Benz | 513 | 729 | 941 |
17º | Audi | 464 | 508 | 429 |
18º | Volvo | 445 | 833 | 644 |
19º | Land Rover | 335 | 575 | 224 |
20º | Kia | 321 | 501 | 393 |
21º | RAM | 256 | 47 | 304 |
22º | Iveco | 225 | 312 | 243 |
23º | Porsche | 131 | 176 | 169 |
24º | Suzuki | 99 | 129 | 163 |
25º | Mini | 78 | 198 | 106 |
26º | Subaru | 76 | 1 | 29 |
27º | JAC | 68 | 71 | 83 |
28º | Effa | 48 | 51 | 31 |
29º | Jaguar | 37 | 60 | 28 |
30º | Lexus | 37 | 37 | 16 |
31º | Foton | 2 | 14 | 16 |
32º | Lifan | 1 | 1 | 2 |
33º | Aston Martin | 1 |
Artigos recentes