Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | janeiro/2021 | dezembro/2020 | janeiro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 30.889 | 39.745 | 25.895 |
2º | Volkswagen | 26.837 | 37.987 | 29.475 |
3º | Chevrolet | 26.607 | 42.206 | 35.065 |
4º | Hyundai | 14.788 | 21.234 | 13.283 |
5º | Jeep | 12.126 | 14.851 | 8.667 |
6º | Renault | 10.458 | 15.236 | 15.436 |
7º | Toyota | 10.207 | 15.633 | 15.112 |
8º | Ford | 8.127 | 16.398 | 14.416 |
9º | Honda | 6.386 | 9.645 | 8.411 |
10º | Nissan | 5.835 | 6.114 | 7.027 |
11º | CAOA Chery | 2.292 | 3.175 | 1.684 |
12º | Peugeot | 1.557 | 1.939 | 1.298 |
13º | Mitsubishi | 1.199 | 1.515 | 1.291 |
14º | Mercedes-Benz | 941 | 1.164 | 1.020 |
15º | Citroën | 810 | 872 | 1.720 |
16º | BMW | 796 | 1.474 | 787 |
17º | Volvo | 644 | 924 | 546 |
18º | Audi | 429 | 609 | 372 |
19º | Kia | 393 | 455 | 593 |
20º | RAM | 304 | 283 | 284 |
21º | Iveco | 243 | 268 | 232 |
22º | Land Rover | 224 | 272 | 504 |
23º | Porsche | 169 | 54 | 224 |
24º | Suzuki | 163 | 221 | 249 |
25º | Mini | 106 | 140 | 107 |
26º | JAC | 83 | 100 | 124 |
27º | Troller | 57 | 142 | 113 |
28º | Effa | 31 | 50 | 32 |
29º | Subaru | 29 | 33 | |
30º | Jaguar | 28 | 37 | 108 |
31º | Foton | 16 | 23 | 8 |
32º | Lexus | 16 | 32 | 86 |
33º | BYD | 5 | 3 | |
34º | Ferrari | 4 | 2 | 3 |
35º | Lifan | 2 | 4 | 8 |
36º | SsangYong | 1 | 1 | |
37º | Lamborghini | 1 | 5 | |
38º | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes