Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | janeiro/2020 | dezembro/2019 | janeiro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 35.065 | 45.286 | 36.203 |
2º | Volkswagen | 29.475 | 41.073 | 28.051 |
3º | Fiat | 25.895 | 33.892 | 26.165 |
4º | Renault | 15.436 | 23.833 | 16.339 |
5º | Toyota | 15.112 | 21.310 | 16.395 |
6º | Ford | 14.416 | 19.122 | 16.244 |
7º | Hyundai | 13.283 | 18.983 | 13.591 |
8º | Jeep | 8.667 | 11.586 | 8.912 |
9º | Honda | 8.411 | 11.350 | 9.888 |
10º | Nissan | 7.027 | 9.743 | 6.506 |
11º | Citroën | 1.720 | 2.292 | 2.074 |
12º | CAOA Chery | 1.684 | 2.190 | 997 |
13º | Peugeot | 1.298 | 1.583 | 1.746 |
14º | Mitsubishi | 1.291 | 1.846 | 1.632 |
15º | Mercedes-Benz | 1.020 | 1.506 | 1.223 |
16º | BMW | 787 | 1.483 | 707 |
17º | Kia | 593 | 676 | 884 |
18º | Volvo | 546 | 980 | 485 |
19º | Land Rover | 504 | 641 | 441 |
20º | Audi | 372 | 821 | 761 |
21º | RAM | 284 | 298 | 71 |
22º | Suzuki | 249 | 330 | 318 |
23º | Iveco | 232 | 255 | 197 |
24º | Porsche | 224 | 192 | 127 |
25º | JAC | 124 | 163 | 121 |
26º | Troller | 113 | 109 | 101 |
27º | Jaguar | 108 | 129 | 128 |
28º | Mini | 107 | 169 | 151 |
29º | Lexus | 86 | 118 | 62 |
30º | Subaru | 33 | 24 | 49 |
31º | Effa | 32 | 25 | 6 |
32º | Dodge | 14 | 52 | 19 |
33º | Foton | 8 | 10 | 4 |
34º | Lifan | 8 | 6 | 72 |
35º | Ferrari | 3 | 3 | |
36º | SsangYong | 1 | 1 | 4 |
37º | Maserati | 1 | 3 | 3 |
Artigos recentes