Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | janeiro/2019 | dezembro/2018 | janeiro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 36.203 | 41.562 | 33.898 |
2º | Volkswagen | 28.051 | 33.378 | 26.342 |
3º | Fiat | 26.165 | 27.798 | 23.407 |
4º | Toyota | 16.395 | 19.934 | 14.208 |
5º | Renault | 16.339 | 20.606 | 11.124 |
6º | Ford | 16.244 | 19.012 | 16.374 |
7º | Hyundai | 13.591 | 17.968 | 14.704 |
8º | Honda | 9.888 | 10.841 | 10.071 |
9º | Jeep | 8.912 | 10.275 | 7.066 |
10º | Nissan | 6.506 | 8.752 | 6.761 |
11º | Citroën | 2.074 | 2.226 | 1.683 |
12º | Peugeot | 1.746 | 1.757 | 2.001 |
13º | Mitsubishi | 1.632 | 1.970 | 1.638 |
14º | Mercedes-Benz | 1.223 | 1.276 | 1.023 |
15º | CAOA Chery | 997 | 1.081 | 397 |
16º | Kia | 884 | 990 | 618 |
17º | Audi | 761 | 896 | 676 |
18º | BMW | 707 | 1.113 | 746 |
19º | Volvo | 485 | 762 | 366 |
20º | Land Rover | 441 | 598 | 508 |
21º | Suzuki | 318 | 315 | 401 |
22º | Iveco | 197 | 248 | 183 |
23º | Mini | 151 | 194 | 143 |
24º | Jaguar | 128 | 171 | 102 |
25º | Porsche | 127 | 107 | 101 |
26º | JAC | 121 | 222 | 282 |
27º | Troller | 101 | 107 | 153 |
28º | Lifan | 72 | 181 | 289 |
29º | RAM | 71 | ||
30º | Lexus | 62 | 82 | 71 |
31º | Subaru | 49 | 85 | 62 |
32º | Dodge | 19 | 23 | 29 |
33º | Effa | 6 | 6 | 4 |
34º | Lamborghini | 4 | 2 | 1 |
35º | SsangYong | 4 | 3 | |
36º | Foton | 4 | 3 | |
37º | Maserati | 3 | 4 | 2 |
38º | Hafei | 2 | 2 | |
39º | Shineray | 1 | 1 | 1 |
Artigos recentes