Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | janeiro/2018 | dezembro/2017 | janeiro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 33.898 | 37.414 | 27.640 |
2º | Volkswagen | 26.342 | 25.599 | 18.134 |
3º | Fiat | 23.407 | 26.628 | 19.850 |
4º | Ford | 16.374 | 19.196 | 13.723 |
5º | Hyundai | 14.704 | 18.980 | 12.295 |
6º | Toyota | 14.208 | 18.890 | 12.889 |
7º | Renault | 11.124 | 15.308 | 9.062 |
8º | Honda | 10.071 | 11.321 | 8.740 |
9º | Jeep | 7.066 | 8.473 | 5.927 |
10º | Nissan | 6.761 | 8.146 | 5.382 |
11º | Peugeot | 2.001 | 2.336 | 1.877 |
12º | Citroën | 1.683 | 2.055 | 1.797 |
13º | Mitsubishi | 1.638 | 1.749 | 1.441 |
14º | Mercedes-Benz | 1.023 | 1.059 | 765 |
15º | BMW | 746 | 1.124 | 579 |
16º | Audi | 676 | 1.183 | 570 |
17º | Kia | 618 | 743 | 582 |
18º | Land Rover | 508 | 775 | 411 |
19º | Suzuki | 401 | 412 | 262 |
20º | CAOA Chery | 397 | 362 | 106 |
21º | Volvo | 366 | 374 | 239 |
22º | Lifan | 289 | 415 | 161 |
23º | JAC | 282 | 641 | 290 |
24º | Iveco | 183 | 330 | 137 |
25º | Troller | 153 | 165 | 87 |
26º | Mini | 143 | 148 | 111 |
27º | Jaguar | 102 | 136 | 72 |
28º | Porsche | 101 | 93 | 69 |
29º | Lexus | 71 | 117 | 39 |
30º | Subaru | 62 | 87 | 73 |
31º | Dodge | 29 | 33 | 54 |
32º | Effa | 4 | 5 | 3 |
33º | Rely | 3 | 2 | 3 |
34º | Foton | 3 | 7 | 19 |
35º | Bentley | 2 | ||
36º | Hafei | 2 | 2 | 2 |
37º | Maserati | 2 | 3 | |
38º | BYD | 1 | 2 | |
39º | Lamborghini | 1 | 1 | |
40º | Ferrari | 1 | 1 | |
41º | Shineray | 1 | 1 | 6 |
42º | Agrale | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes