Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | janeiro/2017 | dezembro/2016 | janeiro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 27.640 | 37.235 | 27.080 |
2º | Fiat | 19.850 | 29.403 | 23.034 |
3º | Volkswagen | 18.134 | 23.052 | 20.732 |
4º | Ford | 13.723 | 16.944 | 11.458 |
5º | Toyota | 12.889 | 17.911 | 11.961 |
6º | Hyundai | 12.295 | 18.060 | 14.773 |
7º | Renault | 9.062 | 14.040 | 8.727 |
8º | Honda | 8.740 | 11.985 | 10.369 |
9º | Jeep | 5.927 | 7.766 | 5.078 |
10º | Nissan | 5.382 | 7.056 | 4.175 |
11º | Peugeot | 1.877 | 2.704 | 1.575 |
12º | Citroën | 1.797 | 2.641 | 2.116 |
13º | Mitsubishi | 1.441 | 2.304 | 1.838 |
14º | Mercedes-Benz | 765 | 1.545 | 1.079 |
15º | Kia | 582 | 968 | 1.032 |
16º | BMW | 579 | 1.264 | 780 |
17º | Audi | 570 | 1.104 | 799 |
18º | Land Rover | 411 | 558 | 735 |
19º | JAC | 290 | 503 | 285 |
20º | Suzuki | 262 | 333 | 329 |
21º | Volvo | 239 | 331 | 319 |
22º | Lifan | 161 | 324 | 354 |
23º | Iveco | 137 | 140 | 126 |
24º | Mini | 111 | 120 | 94 |
25º | CAOA Chery | 106 | 160 | 175 |
26º | Troller | 87 | 153 | 114 |
27º | Subaru | 73 | 107 | 112 |
28º | Jaguar | 72 | 87 | 51 |
29º | Porsche | 69 | 122 | 61 |
30º | Dodge | 54 | 14 | 69 |
31º | Lexus | 39 | 55 | 25 |
32º | Geely | 24 | 33 | 73 |
33º | Foton | 19 | ||
34º | SsangYong | 7 | 2 | |
35º | Shineray | 6 | 18 | 11 |
36º | Rely | 3 | 12 | |
37º | Maserati | 3 | 2 | 3 |
38º | Effa | 3 | 4 | 2 |
39º | BYD | 2 | ||
40º | Hafei | 2 | 1 | 5 |
41º | Jinbei | 2 | 1 | 8 |
42º | Ferrari | 1 | 1 | 2 |
43º | Agrale | 1 | 1 | |
44º | Lamborghini | 1 | 2 | |
45º | Chrysler | 1 | 2 | 4 |
Artigos recentes