Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | janeiro/2016 | dezembro/2015 | janeiro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 27.080 | 35.768 | 46.875 |
2º | Fiat | 23.034 | 34.700 | 49.673 |
3º | Volkswagen | 20.732 | 24.321 | 39.461 |
4º | Hyundai | 14.773 | 18.525 | 17.566 |
5º | Toyota | 11.961 | 15.334 | 12.514 |
6º | Ford | 11.458 | 16.337 | 24.911 |
7º | Honda | 10.369 | 14.167 | 10.040 |
8º | Renault | 8.727 | 17.203 | 15.381 |
9º | Jeep | 5.078 | 6.692 | 330 |
10º | Nissan | 4.175 | 5.876 | 5.627 |
11º | Citroën | 2.116 | 2.941 | 3.272 |
12º | Mitsubishi | 1.838 | 2.854 | 4.230 |
13º | Peugeot | 1.575 | 2.241 | 2.708 |
14º | Mercedes-Benz | 1.079 | 2.146 | 1.537 |
15º | Kia | 1.032 | 1.539 | 1.742 |
16º | Audi | 799 | 2.032 | 1.082 |
17º | BMW | 780 | 1.635 | 1.283 |
18º | Land Rover | 735 | 866 | 547 |
19º | Lifan | 354 | 505 | 557 |
20º | Suzuki | 329 | 440 | 507 |
21º | Volvo | 319 | 398 | 189 |
22º | JAC | 285 | 365 | 699 |
23º | CAOA Chery | 175 | 272 | 762 |
24º | Iveco | 126 | 174 | 231 |
25º | Troller | 114 | 140 | 190 |
26º | Subaru | 112 | 130 | 135 |
27º | Mini | 94 | 160 | 193 |
28º | Geely | 73 | 40 | 44 |
29º | RAM | 71 | 53 | |
30º | Dodge | 69 | 80 | 278 |
31º | Porsche | 61 | 84 | 44 |
32º | Jaguar | 51 | 55 | 24 |
33º | Lexus | 25 | 26 | |
34º | Rely | 12 | 5 | 41 |
35º | Shineray | 11 | 16 | 46 |
36º | Jinbei | 8 | 9 | 32 |
37º | Smart | 7 | 52 | 23 |
38º | Hafei | 5 | 6 | 5 |
39º | Chrysler | 4 | 10 | 11 |
40º | Maserati | 3 | 1 | |
41º | Effa | 2 | 1 | 18 |
42º | SsangYong | 2 | 5 | 45 |
43º | Ferrari | 2 | 4 | 1 |
44º | Changan | 1 | 1 | 1 |
45º | Agrale | 1 | 2 | 3 |
Artigos recentes