Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | janeiro/2015 | dezembro/2014 | janeiro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 49.673 | 67.002 | 63.046 |
2º | Chevrolet | 46.875 | 58.267 | 53.881 |
3º | Volkswagen | 39.461 | 61.101 | 55.227 |
4º | Ford | 24.911 | 35.986 | 29.361 |
5º | Hyundai | 17.566 | 25.507 | 18.222 |
6º | Renault | 15.381 | 29.891 | 21.391 |
7º | Toyota | 12.514 | 21.881 | 12.853 |
8º | Honda | 10.040 | 16.908 | 10.857 |
9º | Nissan | 5.627 | 8.711 | 6.298 |
10º | Mitsubishi | 4.230 | 6.259 | 5.131 |
11º | Citroën | 3.272 | 4.269 | 6.226 |
12º | Peugeot | 2.708 | 3.343 | 4.996 |
13º | Kia | 1.742 | 2.349 | 2.360 |
14º | Mercedes-Benz | 1.537 | 1.949 | 1.369 |
15º | BMW | 1.283 | 1.638 | 1.307 |
16º | Audi | 1.082 | 1.256 | 898 |
17º | CAOA Chery | 762 | 1.081 | 955 |
18º | JAC | 699 | 638 | 1.083 |
19º | Lifan | 557 | 911 | 373 |
20º | Land Rover | 547 | 903 | 815 |
21º | Suzuki | 507 | 664 | 554 |
22º | Jeep | 330 | 540 | 119 |
23º | Dodge | 278 | 436 | 203 |
24º | Iveco | 231 | 368 | 321 |
25º | Mini | 193 | 225 | 167 |
26º | Troller | 190 | 238 | 120 |
27º | Volvo | 189 | 275 | 278 |
28º | Subaru | 135 | 156 | 62 |
29º | Shineray | 46 | 46 | 78 |
30º | SsangYong | 45 | 68 | 104 |
31º | Porsche | 44 | 69 | 48 |
32º | Geely | 44 | 29 | 10 |
33º | Rely | 41 | 57 | 91 |
34º | Jinbei | 32 | 26 | 59 |
35º | Mahindra | 27 | 26 | 38 |
36º | Lexus | 26 | 11 | 11 |
37º | Jaguar | 24 | 37 | 32 |
38º | Smart | 23 | 35 | 20 |
39º | Effa | 18 | 13 | 2 |
40º | Chrysler | 11 | 13 | 33 |
41º | Hafei | 5 | 10 | 80 |
42º | Agrale | 3 | 4 | |
43º | Changan | 1 | 44 | 30 |
44º | Maserati | 1 | 1 | 1 |
45º | Ferrari | 1 | 6 | 2 |
46º | Bentley | 1 | 1 |
Artigos recentes