Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | janeiro/2014 | dezembro/2013 | janeiro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 63.046 | 65.197 | 70.621 |
2º | Volkswagen | 55.227 | 61.328 | 60.884 |
3º | Chevrolet | 53.881 | 61.195 | 52.990 |
4º | Ford | 29.361 | 31.482 | 27.186 |
5º | Renault | 21.391 | 25.353 | 17.220 |
6º | Hyundai | 18.222 | 22.086 | 14.552 |
7º | Toyota | 12.853 | 17.434 | 11.919 |
8º | Honda | 10.857 | 14.486 | 7.498 |
9º | Nissan | 6.298 | 6.670 | 7.450 |
10º | Citroën | 6.226 | 6.929 | 6.105 |
11º | Mitsubishi | 5.131 | 5.949 | 4.539 |
12º | Peugeot | 4.996 | 5.014 | 5.285 |
13º | Kia | 2.360 | 2.516 | 2.491 |
14º | Mercedes-Benz | 1.369 | 1.375 | 824 |
15º | BMW | 1.307 | 1.322 | 700 |
16º | JAC | 1.083 | 1.001 | 1.496 |
17º | CAOA Chery | 955 | 1.076 | 429 |
18º | Audi | 898 | 561 | 465 |
19º | Land Rover | 815 | 989 | 863 |
20º | Suzuki | 554 | 593 | 536 |
21º | Lifan | 373 | 435 | 37 |
22º | Iveco | 321 | 297 | 215 |
23º | Volvo | 278 | 283 | 291 |
24º | Dodge | 203 | 271 | 168 |
25º | Mini | 167 | 168 | 141 |
26º | Troller | 120 | 120 | 136 |
27º | Jeep | 119 | 129 | 280 |
28º | SsangYong | 104 | 135 | 112 |
29º | Rely | 91 | 79 | 9 |
30º | Hafei | 80 | 55 | 185 |
31º | Shineray | 78 | 107 | 70 |
32º | RAM | 71 | 82 | 53 |
33º | Subaru | 62 | 63 | 76 |
34º | Jinbei | 59 | 32 | 117 |
35º | Porsche | 48 | 78 | 106 |
36º | Mahindra | 38 | 21 | 18 |
37º | Chrysler | 33 | 48 | 32 |
38º | Jaguar | 32 | 19 | 20 |
39º | Changan | 30 | 58 | 117 |
40º | Smart | 20 | 19 | 29 |
41º | Lexus | 11 | 12 | 19 |
42º | Geely | 10 | ||
43º | Agrale | 4 | 5 | |
44º | Effa | 2 | 14 | 41 |
45º | Ferrari | 2 | 2 | 3 |
46º | Rolls-Royce | 1 | 1 | |
47º | Aston Martin | 1 | 1 | |
48º | Maserati | 1 | 2 |
Artigos recentes