Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | janeiro/2012 | dezembro/2011 | janeiro/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 52.840 | 60.918 | 41.119 |
2º | Fiat | 51.902 | 69.166 | 46.724 |
3º | Volkswagen | 51.052 | 64.504 | 54.546 |
4º | Ford | 22.145 | 27.263 | 22.926 |
5º | Renault | 16.379 | 21.567 | 11.238 |
6º | Nissan | 8.372 | 11.683 | 3.293 |
7º | Toyota | 7.715 | 12.288 | 6.465 |
8º | Hyundai | 7.634 | 10.760 | 7.807 |
9º | Honda | 6.066 | 5.956 | 8.172 |
10º | Citroën | 5.868 | 7.796 | 7.371 |
11º | Peugeot | 5.220 | 7.239 | 5.822 |
12º | Mitsubishi | 3.983 | 6.809 | 3.153 |
13º | Kia | 2.848 | 4.990 | 4.741 |
14º | CAOA Chery | 1.658 | 2.242 | 962 |
15º | JAC | 1.465 | 2.402 | |
16º | Land Rover | 940 | 1.234 | 320 |
17º | Mercedes-Benz | 758 | 1.395 | 895 |
18º | BMW | 757 | 1.687 | 512 |
19º | Hafei | 551 | 765 | 461 |
20º | Suzuki | 531 | 1.010 | 395 |
21º | Effa | 517 | 705 | 593 |
22º | Iveco | 492 | 433 | 322 |
23º | Audi | 367 | 812 | 243 |
24º | Jeep | 323 | 614 | 169 |
25º | SsangYong | 270 | 433 | 314 |
26º | Volvo | 265 | 586 | 159 |
27º | Lifan | 231 | 221 | 161 |
28º | Mini | 210 | 325 | 203 |
29º | Changan | 155 | 219 | 117 |
30º | Subaru | 115 | 174 | 215 |
31º | Dodge | 106 | 530 | 190 |
32º | Troller | 81 | 113 | 105 |
33º | Jinbei | 77 | 88 | 31 |
34º | Smart | 59 | 178 | 98 |
35º | Chrysler | 55 | 98 | 33 |
36º | Porsche | 29 | 116 | 106 |
37º | Mahindra | 23 | 34 | 10 |
38º | Ferrari | 3 | 12 | 8 |
39º | Jaguar | 3 | 12 | 3 |
40º | Lamborghini | 3 | 2 | 1 |
41º | Maserati | 2 | 6 | 1 |
42º | Aston Martin | 1 | 1 | 5 |
Artigos recentes