Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | janeiro/2011 | dezembro/2010 | janeiro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen | 54.546 | 73.225 | 39.052 |
2º | Fiat | 46.724 | 78.859 | 45.204 |
3º | Chevrolet | 41.119 | 70.773 | 44.086 |
4º | Ford | 22.926 | 35.956 | 22.443 |
5º | Renault | 11.238 | 18.167 | 8.158 |
6º | Honda | 8.172 | 15.690 | 7.909 |
7º | Hyundai | 7.807 | 10.861 | 6.825 |
8º | Citroën | 7.371 | 9.937 | 4.387 |
9º | Toyota | 6.465 | 11.377 | 6.191 |
10º | Peugeot | 5.822 | 8.733 | 5.592 |
11º | Kia | 4.741 | 5.601 | 2.787 |
12º | Nissan | 3.293 | 5.205 | 2.105 |
13º | Mitsubishi | 3.153 | 4.659 | 2.459 |
14º | CAOA Chery | 962 | 1.395 | 113 |
15º | Mercedes-Benz | 895 | 1.520 | 755 |
16º | Effa | 593 | 716 | 107 |
17º | BMW | 512 | 902 | 393 |
18º | Hafei | 461 | 579 | 146 |
19º | Suzuki | 395 | 643 | 234 |
20º | Iveco | 322 | 309 | 293 |
21º | Land Rover | 320 | 638 | 237 |
22º | SsangYong | 314 | 635 | 157 |
23º | Audi | 243 | 365 | 213 |
24º | Subaru | 215 | 291 | 209 |
25º | Mini | 203 | 207 | 130 |
26º | Dodge | 190 | 399 | 169 |
27º | Jeep | 169 | 260 | 30 |
28º | Lifan | 161 | 265 | |
29º | Volvo | 159 | 488 | 222 |
30º | Changan | 117 | 106 | 108 |
31º | Porsche | 106 | 158 | 57 |
32º | Troller | 105 | 134 | 113 |
33º | Smart | 98 | 129 | 136 |
34º | Chrysler | 33 | 60 | 64 |
35º | Jinbei | 31 | 27 | 16 |
36º | Mahindra | 10 | 40 | 66 |
37º | Ferrari | 8 | 9 | 1 |
38º | Aston Martin | 5 | 6 | 1 |
39º | Agrale | 4 | 16 | 7 |
40º | Jaguar | 3 | 7 | 11 |
41º | Bentley | 2 | ||
42º | Lexus | 2 | ||
43º | Lamborghini | 1 | 2 | |
44º | Maserati | 1 | 5 |
Artigos recentes