Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | janeiro/2010 | dezembro/2009 | janeiro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 45.204 | 66.035 | 43.303 |
2º | Chevrolet | 44.086 | 53.689 | 38.136 |
3º | Volkswagen | 39.052 | 57.690 | 41.003 |
4º | Ford | 22.443 | 28.822 | 22.519 |
5º | Renault | 8.158 | 11.279 | 8.761 |
6º | Honda | 7.909 | 11.002 | 9.346 |
7º | Hyundai | 6.825 | 9.348 | 2.382 |
8º | Toyota | 6.191 | 11.644 | 4.769 |
9º | Peugeot | 5.592 | 6.924 | 6.092 |
10º | Citroën | 4.387 | 6.082 | 5.181 |
11º | Kia | 2.787 | 3.259 | 1.117 |
12º | Mitsubishi | 2.459 | 4.277 | 2.635 |
13º | Nissan | 2.105 | 2.369 | 1.952 |
14º | Mercedes-Benz | 755 | 1.260 | 714 |
15º | BMW | 393 | 749 | 161 |
16º | Iveco | 293 | 191 | 79 |
17º | Land Rover | 237 | 309 | 251 |
18º | Suzuki | 234 | 237 | 114 |
19º | Volvo | 222 | 221 | 110 |
20º | Audi | 213 | 213 | 121 |
21º | Subaru | 209 | 225 | 76 |
22º | Dodge | 169 | 234 | 167 |
23º | SsangYong | 157 | 121 | 64 |
24º | Hafei | 146 | 133 | 55 |
25º | Smart | 136 | 221 | |
26º | Mini | 130 | 193 | |
27º | Troller | 113 | 118 | 74 |
28º | CAOA Chery | 113 | 248 | |
29º | Changan | 108 | 87 | 18 |
30º | Effa | 107 | 83 | 43 |
31º | Mahindra | 66 | 49 | 21 |
32º | Chrysler | 64 | 141 | 81 |
33º | Porsche | 57 | 62 | 38 |
34º | Jeep | 30 | 56 | 42 |
35º | Jinbei | 16 | 14 | |
36º | Jaguar | 11 | 11 | 3 |
37º | Agrale | 7 | 8 | 2 |
38º | Aston Martin | 1 | 1 | |
39º | Ferrari | 1 |
Artigos recentes