Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | janeiro/2009 | dezembro/2008 | janeiro/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 43.303 | 42.565 | 49.912 |
2º | Volkswagen | 41.003 | 40.246 | 46.723 |
3º | Chevrolet | 38.136 | 29.293 | 46.331 |
4º | Ford | 22.519 | 22.565 | 20.047 |
5º | Honda | 9.346 | 10.996 | 7.520 |
6º | Renault | 8.761 | 7.733 | 7.664 |
7º | Peugeot | 6.092 | 5.263 | 7.028 |
8º | Citroën | 5.181 | 4.514 | 5.465 |
9º | Toyota | 4.769 | 9.213 | 4.836 |
10º | Mitsubishi | 2.635 | 3.204 | 2.286 |
11º | Hyundai | 2.382 | 2.664 | 2.589 |
12º | Nissan | 1.952 | 1.433 | 1.686 |
13º | Kia | 1.117 | 1.204 | 1.075 |
14º | Mercedes-Benz | 714 | 609 | 510 |
15º | Land Rover | 251 | 367 | 320 |
16º | Dodge | 167 | 412 | 117 |
17º | BMW | 161 | 248 | 229 |
18º | Audi | 121 | 111 | 101 |
19º | Suzuki | 114 | 150 | |
20º | Volvo | 110 | 49 | 63 |
21º | Chrysler | 81 | 154 | 133 |
22º | Iveco | 79 | 96 | 16 |
23º | Subaru | 76 | 89 | 34 |
24º | Troller | 74 | 76 | 138 |
25º | SsangYong | 64 | 87 | 66 |
26º | Hafei | 55 | 60 | |
27º | Effa | 43 | 32 | |
28º | Jeep | 42 | 46 | 73 |
29º | Porsche | 38 | 63 | 51 |
30º | Mahindra | 21 | 41 | 22 |
31º | Changan | 18 | 41 | 28 |
32º | Maserati | 5 | 1 | |
33º | Jaguar | 3 | 13 | 7 |
34º | Lexus | 3 | 3 | 5 |
35º | Agrale | 2 | 7 | 2 |
Artigos recentes