Carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2014

Confira os números de vendas de todos os carros no país em setembro de 2014
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2014

Pos. Veículo Categoria setembro/2014 agosto/2014 setembro/2013
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 15.907 14.305 12.896
Fiat Fiat Strada Picape compacta 14.225 12.849 11.223
Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 13.483 10.285 9.341
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 12.583 14.198 22.060
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.904 9.074 8.671
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 9.518 8.469 12.645
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 8.749 10.922 14.528
Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 8.353 6.717 5.393
Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 7.780 7.022 6.806
10º Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 7.730 7.480 8.419
11º Renault Renault Sandero Hatch compacto 7.488 7.278 9.065
12º Ford Ford Ka Hatch compacto 7.093 319 1.241
13º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 6.490 8.505 11.992
14º Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 6.272 5.846
15º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 6.050 5.944 4.356
16º Honda Honda Fit Familiar compacto 5.808 4.880 2.161
17º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 5.565 6.843 6.919
18º Chevrolet Chevrolet Classic Sedã compacto 5.143 4.085 5.587
19º Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 5.137 4.593 3.911
20º Renault Renault Logan Sedã compacto 4.937 4.027 2.533
21º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 4.760 3.861 4.124
22º Honda Honda Civic Sedã médio 4.684 4.575 5.247
23º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 4.564 3.627 4.370
24º Ford Ford EcoSport SUV compacto 4.563 4.735 5.537
25º Renault Renault Duster SUV compacto 4.040 3.471 4.842
26º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 3.855 2.995 3.243
27º Toyota Toyota Hilux Picape média 3.781 3.363 3.507
28º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.394 3.234 3.174
29º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.307 1.754 4.616
30º Nissan Nissan March Hatch compacto 2.559 2.292 2.725
31º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 2.460 2.170 2.324
32º Renault Renault Clio Hatch compacto 2.389 2.239 1.900
33º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 2.262 1.972 1.016
34º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 2.210 2.272 2.872
35º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 2.137 1.798 2.064
36º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 2.082 1.554 1.890
37º Ford Ford Ranger Picape média 2.025 2.153 2.343
38º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 2.011 1.605 1.447
39º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 1.860 1.559 2.803
40º Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 1.812 1.257 5.529
41º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.653 1.424 1.536
42º Ford Ford Focus Hatch médio 1.580 2.218 1.711
43º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 1.541 2.477 3.641
44º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 1.430 905 1.765
45º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.396 1.553 3.075
46º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.393 1.304 638
47º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 1.387 1.250 1.695
48º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.371 1.359 743
49º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.327 1.444 2.144
50º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 1.273 1.132 247
51º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 1.207 1.206 1.667
52º Renault Renault Master Furgão médio 1.206 1.193 757
53º Fiat Fiat Doblò Van média 1.182 784 506
54º Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.106 1.346 755
55º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 1.054 966 952
56º Nissan Nissan Frontier Picape média 1.011 869 1.585
57º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 1.006 945 1.352
58º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 904 744 657
59º Honda Honda CR-V SUV médio 869 813 979
60º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 846 335 383
61º Kia Kia Sportage SUV médio 833 908 821
62º Ford Ford Fusion Sedã grande 819 1.066 765
63º Citroën Citroën C4 Lounge Sedã médio 789 651 335
64º Fiat Fiat Linea Sedã médio 769 588 569
65º BMW BMW Série 3 Sedã grande 757 613 792
66º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 740 868 1.224
67º Honda Honda City Sedã compacto 713 937 1.493
68º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 710 861 780
69º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 695 857 1.439
70º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 693 695 1.896
71º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 672 618 600
72º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 663 908 618
73º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 590 582 250
74º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 548 536 669
75º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 544 535 447
76º Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 514 745 36
77º Renault Renault Fluence Sedã médio 505 717 1.053
78º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 457 549 792
79º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 455 351 867
80º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 425 393 371
81º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 411 358 269
82º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 400 400 400
83º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 390 252 325
84º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 390 345 615
85º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 376 323 459
86º Lifan Lifan X60 SUV compacto 376 248 170
87º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 348 339 246
88º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 348 330 450
89º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 343 155 408
90º Audi Audi Q3 SUV médio 339 306 125
91º Renault Renault Kangoo Van média 324 201 457
92º Dodge Dodge Journey SUV médio 310 281 291
93º Iveco Iveco Daily Furgão médio 303 331 434
94º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 302 369 311
95º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 300 300 600
96º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 294 318 750
97º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 275 186 100
98º Fiat Fiat Freemont SUV médio 270 249 421
99º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 268 246
100º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 262 294 216
101º Kia Kia Cerato Sedã médio 255 229 358
102º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 248 221 533
103º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 225 241 285
104º Kia Kia Sorento SUV grande 221 200 275
105º JAC JAC J2 Hatch compacto 218 175 370
106º Kia Kia Picanto Hatch compacto 216 171 319
107º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 213 206 126
108º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 211 202 125
109º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 210 170 306
110º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 208 188 150
111º Volvo Volvo XC60 SUV médio 201 168 193
112º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 200 200 229
113º Ford Ford Edge SUV grande 193 186 195
114º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 193 176 110
115º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 193 163 160
116º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 190 201 172
117º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 188 229 274
118º Troller Troller T4 Jipe 178 67 68
119º BMW BMW X1 SUV médio 177 181 256
120º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 177 176 419
121º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 172 166 191
122º Chevrolet Chevrolet Sonic Hatch compacto 160 302 459
123º Audi Audi A4 Sedã grande 158 94 196
124º JAC JAC J3 Hatch compacto 155 179 329
125º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 150 135 331
126º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 135 132 746
127º CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 132 149 160
128º Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 130 119 111
129º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 121 158 314
130º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 121 143 2.646
131º BMW BMW X3 SUV médio 114 79 131
132º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 113 166 263
133º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 110 95 135
134º CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sedã compacto 100 60
135º BMW BMW Série 1 Hatch médio 90 133 122
136º Audi Audi A5 Esportivo grande 90 62 76
137º Kia Kia Soul Familiar compacto 88 27 81
138º Jeep Jeep Compass SUV médio 80 75 74
139º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 80 78 77
140º JAC JAC J6 Familiar médio 80 82 129
141º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 78 87
142º Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 77 69
143º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 72 72 65
144º Audi Audi A3 Hatch médio 71 62 132
145º Ford Ford Transit Furgão médio 71 46 207
146º Subaru Subaru Forester SUV médio 70 79 22
147º Nissan Nissan Altima Sedã grande 66 33
148º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 65 61 91
149º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 64 53 63
150º JAC JAC J5 Sedã médio 60 41 66
151º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 60 60
152º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 60 55 6
153º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 59 90 298
154º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 58 159 2.599
155º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 57 48 32
156º Volvo Volvo V40 Hatch médio 51 66 58
157º Rely Rely Pick-up picape subcompacta 51 58 110
158º Porsche Porsche Macan SUV médio 48 55
159º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 47 53 82
160º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 47 75 82
161º BMW BMW X5 SUV grande 45 44 8
162º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 44 46 67
163º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 43 50 27
164º BMW BMW Z4 Conversível compacto 40 21 28
165º BMW BMW Série 5 Sedã grande 40 45 54
166º Mini Mini Countryman SUV compacto 38 39 45
167º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 37 12 10
168º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 36 18 29
169º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 36 53 59
170º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 35 30 100
171º Shineray Shineray A9 Van grande 32 30 19
172º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 32 42 31
173º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 31 30 34
174º Kia Kia Optima Sedã grande 31 35 31
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 29 35 54
176º Audi Audi Q5 SUV médio 29 29 31
177º Chevrolet Chevrolet Sonic Sedan Sedã compacto 29 114 290
178º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 28 28 53
179º BMW BMW X6 SUV grande 27 18 9
180º Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 25 24 56
181º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 25 29 22
182º Dodge Dodge Durango SUV grande 25 22 30
183º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 24 19 221
184º Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 22 9 10
185º Mahindra Mahindra Jipe Jipe 22 23
186º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 22 19 5
187º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 21 7 85
188º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 21 23 44
189º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 18 14
190º Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 18 19 39
191º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 16 41 254
192º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 16 15 69
193º Jeep Jeep Wrangler Jipe 15 30 23
194º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 15 19 21
195º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 15 11 20
196º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 15 6
197º Honda Honda Accord Sedã grande 15 32 27
198º Geely Geely EC7 Sedã médio 14
199º JAC JAC T8 Van grande 14 17
200º Lexus Lexus IS Sedã grande 13 6
201º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 12 16 34
202º JAC JAC T140 Caminhão urbano 12 33 13
203º BMW BMW Série 6 Gran Coupé Esportivo grande 11 20
204º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 11 6 27
205º Volvo Volvo S60 Sedã grande 10 11 5
206º Audi Audi RS Q3 SUV médio 10 6
207º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 10 13 24
208º Lexus Lexus ES Sedã grande 9 5 4
209º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 9 9 11
210º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 8 3 7
211º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 8 7 7
212º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 7 5 5
213º Kia Kia Cadenza Sedã grande 6 11 20
214º Volvo Volvo V60 Familiar grande 6 7 4
215º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 6 10
216º Volkswagen Volkswagen CC Sedã grande 6 14 20
217º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 6 22 60
218º Kia Kia Mohave SUV grande 6 4 7
219º Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 6 5 18
220º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 5 5
221º Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 5 2
222º Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 5 7 61
223º Agrale Agrale Marruá Jipe 5 3 3
224º Toyota Toyota Camry Sedã grande 4 13 20
225º Audi Audi Q7 SUV grande 4 13 11
226º Audi Audi SQ5 SUV médio 4
227º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 4 6 32
228º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 4 11
229º Lexus Lexus RX SUV grande 3 8 1
230º Audi Audi A6 Sedã grande 3 6 6
231º Effa Effa M100 Hatch compacto 3 5 3
232º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 3 4 3
233º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 3 3 3
234º Jaguar Jaguar XJ Sedã grande 2 1 2
235º Subaru Subaru Outback Familiar grande 2 1
236º CAOA Chery CAOA Chery S-18 Hatch compacto 2 2 4
237º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 2 2
238º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 2 4 246
239º Audi Audi R8 Esportivo médio 2 2 1
240º Audi Audi A8 Sedã grande 2
241º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 1 4 8
242º Aston Martin Aston Martin DB9 Esportivo grande 1
243º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 1 1 48
244º Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Sedã grande 1
245º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 1
246º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 1 4
247º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 1 4 4
248º Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 1 7 36
249º Land Rover Land Rover Defender Jipe 1 3
250º RAM RAM 2500 Picape grande 1 2 112
251º Kia Kia Grand Carnival Van grande 1 6 13
252º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 1 6 28
253º Effa Effa Plutus Picape média 1 1 6
254º BMW BMW Série 7 Sedã grande 1 1 6
255º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 1 4 36
Artigos recentes